« Aiguille des Mossos » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
L''''Aiguille des Mossos''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], situé à l'ouest des [[Plaines de l'Avalon]]. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des [[Monts Levriano]]. | L''''Aiguille des Mossos''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], situé à l'ouest des [[Plaines de l'Avalon]]. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des [[Monts Levriano]]. | ||
''L'Aiguille des Mossos en hiver.'' | |||
[[Fichier:Aiguille des Mossos.jpg]] | |||
{{Modèle:Géographie}} | {{Modèle:Géographie}} | ||
[[Catégorie:Nature]] | [[Catégorie:Nature]] |
Dernière version du 8 mai 2014 à 16:12
Aiguille des Mossos | |
---|---|
![]() | |
Pays | Simland ![]() |
Région | Plaines de l'Avalon |
Etat | Plaines de l'Avalon |
Massif | Pré-Rocheuses, Monts Levriano |
Altitude | 1598 m |
L'Aiguille des Mossos est un sommet des Pré-Rocheuses, situé à l'ouest des Plaines de l'Avalon. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des Monts Levriano.
L'Aiguille des Mossos en hiver.
![]() |
Ceci est une page du Portail géographique | ![]() |
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |