« Néméa Devils » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Modèle:Bandeau archives}} | |||
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 119 : | Ligne 121 : | ||
{{Modèle:LSHG Hockey}} | {{Modèle:LSHG Hockey}} | ||
Version du 12 mai 2014 à 13:24
| WIKI-ARCHIVE | ||
|---|---|---|
| Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
| EQUIPE DE LA LSHG | |
| |
| Néméa Devils | |
|---|---|
| Année de Fondation | 2007 |
| Patinoire | Staples Arena |
| Capacité | 14'250 places |
| Siège | Néméa |
| Couleurs | Rouge et Blanc |
| Capitaine | Paul Kariya |
| Directeur-Général | Hirako Gujima |
| Nombre de titres | 0 |
| LSHG | |
Effectif
Gardiens
| N° | Nom | Age | Nationalité | Valeur |
| 34 | Manny Legace | 27 ans | 69 | |
| 35 | Hannu Toivonen | 21 ans | 60 |
Défenseurs
Attaquants
