« Organisation territoriale des Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
==Oulatar== | ==Oulatar== | ||
==Perseus== | ==Perseus== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; margin:auto;" | |||
! N° | |||
! Code postal | |||
! Nom français | |||
! Nom néerlandais | |||
! Type | |||
! Population | |||
|- | |||
| // | |||
| 02301 | |||
| Adélaïde | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 1.480 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02314 | |||
| Aléville | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 700 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02311 | |||
| Askay | |||
| // | |||
| Ville | |||
| 32.150 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02399 | |||
| Bakadamer | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 2.100 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02333 | |||
| Beet-en-Om | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 900 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02390 | |||
| Beetjen | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 350 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02370 | |||
| Bengle | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 350 | |||
|- | |||
| '''Totaux''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''///''' | |||
|} | |||
==Province des Plaines Avalonaises== | ==Province des Plaines Avalonaises== | ||
Version du 8 août 2014 à 23:03
[En cours d'écriture]
Etat
Régions
| N° | Drapeau | Localisation Nom français |
Nom | Capitale Nom français |
Capitale Nom néerlandais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
![]() |
Continental State | Luisbourbonbourg | Luisbourbonburg |
| 2 | ![]() |
![]() |
Maxisland | Saint-Louis | Sint-Lodewijk |
Provinces
| N° | Drapeau et blason | Province Nom français |
Chef-Lieu Nom français |
Province Nom néerlandais |
Chef-Lieu Nom néerlandais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Brenta | Luisbourbonbourg | Brenta | Luisbourbonburg |
| 2 | ![]() |
Haut-Avalon | Hilda | Hoog-Avalon | Hilda |
| 3 | ![]() |
Haut Maxisland | Aubétoile | Hoog-Maxisland | Daanstaar |
| 4 | ![]() |
Houde | Zotterveld | Houdeland | Zotterveld |
| 5 | ![]() |
Oulatar | Oulatar | Oulataar | Oulataar |
| 6 | ![]() |
Perseus | Dayle | Perseus | Deel |
| 7 | ![]() |
Plaines de l'Avalon | Aurora | Vlakten van Avalon | Aurorenburg |
Communes
Brenta
Haut-Avalon
Haut Maxisland
Houde
| N° | Code postal | Nom français | Nom néerlandais | Type | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 02050 | Afsene | Afsene | Commune | 2.797 |
| 51 | 02051 | Besselaere | Besselaere | Commune | 6.911 |
| 52 | 02052 | Bovekerke | Bovekerke | Commune | 4.666 |
| 53 | 02053 | Gottem | Gottem | Commune | 8.141 |
| 54 | 02054 | Grote-Brogel | Grand-Brogel | Commune | 2.588 |
| 55 | 02252 | Kleine-Brogel | Petit-Brogel | Commune | 1.167 |
| 56 | 02056 | Leefdal | Liévin | Commune | 17.874 |
| 57 | 02057 | Proven | Provins | Commune | 6.794 |
| 58 | 02058 | Saltmonnikoog | Salmoning | Commune | 11.876 |
| 59 | 02059 | 't Haantje | La Hange | Commune | 7.701 |
| 60 | 02000 | Zotterveld | Zotterveld | Ville | 1 749 980 |
| 61 | 02061 | Terkoest | Terkoest | Commune | 2.797 |
| 62 | 02062 | Kozen | Cosain | Commune | 6.911 |
| 63 | 02063 | Brakel | Braine | Commune | 4.666 |
| 64 | 02064 | Alken | Alken | Commune | 8.141 |
| 65 | 02065 | Mizenburg | Missenbourg | Commune | 2.588 |
| 66 | 02266 | Schende | Schende | Commune | 1.167 |
| 67 | 02067 | Tombeveld | Tombeveld | Commune | 9.874 |
| 68 | 02068 | Laar | Lare | Commune | 6.794 |
| 69 | 02069 | Schoonbeek | Schoonbeke | Commune | 1.876 |
| 70 | 02070 | Diepenbeek | Diepenbeke | Commune | 2.701 |
| 71 | 02071 | Sint-Pieters-Ten-Kameren | Saint-Pierre-de-la-Cambre | Ville | 19.011 |
| 72 | 02072 | Kameren | Cambre | Commune | 2.911 |
| 73 | 02073 | Kwadewegem | Kwadewegem | Commune | 4.666 |
| 74 | 02074 | Oudenaken | Oudenaken | Commune | 8.141 |
| 75 | 02075 | Rattendaal | Ratendale | Commune | 2.588 |
| 76 | 02276 | Rotsklimmen | La Roche-Montée | Ville | 94.846 |
| 77 | 02077 | Vogelzang | Vogelzang | Commune | 1.874 |
| 78 | 02078 | Sint-Jan-Vijver | Vivier-Saint-Jean | Ville | 11.794 |
| Totaux | 2.013.841 |
Oulatar
Perseus
| N° | Code postal | Nom français | Nom néerlandais | Type | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| // | 02301 | Adélaïde | // | Commune | 1.480 |
| // | 02314 | Aléville | // | Commune | 700 |
| // | 02311 | Askay | // | Ville | 32.150 |
| // | 02399 | Bakadamer | // | Commune | 2.100 |
| // | 02333 | Beet-en-Om | // | Commune | 900 |
| // | 02390 | Beetjen | // | Commune | 350 |
| // | 02370 | Bengle | // | Commune | 350 |
| Totaux | /// |
















