« Organisation territoriale des Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions
Organisation territoriale des Plaines de l'Avalon (voir la source)
Version du 12 août 2014 à 22:23
, 12 août 2014→Province des Plaines Avalonaises
(Page créée avec « [En cours d'écriture] =Etat= =Régions= =Provinces= {| class="wikitable" width="100%" ! N° ! Province<br/><small>Nom français</small> ! Chef-Lieu<br/><small>Nom franç... ») |
|||
(10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=Etat= | =Etat= | ||
=Régions= | =Régions= | ||
{| class="wikitable" width=100% | |||
! N° | |||
! Drapeau | |||
! Localisation<br/><small>Nom français</small> | |||
! Nom | |||
! Capitale<br/><small>Nom français</small> | |||
! Capitale<br/><small>Nom néerlandais</small> | |||
|- | |||
|style="text-align:center"|1 ||style="text-align:center"| [[Image:ImgCSDrapeau.jpg|100px]]||style="text-align:center"| [[Image:FichewikiCS.jpg|200px]] || [[Continental State]] || ''[[ Luisbourbonburg|Luisbourbonbourg]]'' || ''Luisbourbonburg'' | |||
|- | |||
|style="text-align:center"|2 ||style="text-align:center"|[[Image:Flagmaxisland9ms.jpg|100px]] ||style="text-align:center"| [[Image:FichewikiMX.jpg|200px]] || [[Maxisland]] || ''[[Saint-Louis]]'' || ''Sint-Lodewijk'' | |||
|- | |||
|} | |||
=Provinces= | =Provinces= | ||
{| class="wikitable" width= | {| class="wikitable" width=100% | ||
! N° | ! N° | ||
! Drapeau et blason | |||
! Province<br/><small>Nom français</small> | ! Province<br/><small>Nom français</small> | ||
! Chef-Lieu<br/><small>Nom français</small> | ! Chef-Lieu<br/><small>Nom français</small> | ||
Ligne 11 : | Ligne 27 : | ||
! Chef-Lieu<br/><small>Nom néerlandais</small> | ! Chef-Lieu<br/><small>Nom néerlandais</small> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|1 || [[Province de Brenta|Brenta]] || [[ Luisbourbonburg|Luisbourbonbourg]] || ''Brenta'' || ''Luisbourbonburg'' | |style="text-align:center"|1 ||style="text-align:center"|[[Image:Brenta1.png|90px]] [[Image:Brenta2.png|90px]]|| [[Province de Brenta|Brenta]] || [[ Luisbourbonburg|Luisbourbonbourg]] || ''Brenta'' || ''Luisbourbonburg'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|2 || [[Haut-Avalon]] || [[Hilda]] || ''Hoog-Avalon'' || ''Hilda'' | |style="text-align:center"|2 ||style="text-align:center"|[[Image:Hautavalon2.png|90px]] [[Image:Hautavalon.png|90px]]|| [[Haut-Avalon]] || [[Hilda]] || ''Hoog-Avalon'' || ''Hilda'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|3 || [[Haut Maxisland]] || [[Aubétoile]] || ''Hoog-Maxisland'' || ''Daanstaar'' | |style="text-align:center"|3 ||style="text-align:center"|[[Image:Drapeau Haut Maxisland.png|90px]] [[Image:Armoiries haut maxisland.png|90px]]|| [[Haut Maxisland]] || [[Aubétoile]] || ''Hoog-Maxisland'' || ''Daanstaar'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|4 || [[Houde]] || [[Zotterveld]] || ''Houdeland''|| ''Zotterveld'' | |style="text-align:center"|4 || style="text-align:center"|[[Image:Houde2.JPG|100px]] [[Image:Armoirieshoude.png|100px]] || [[Houde]] || [[Zotterveld]] || ''Houdeland''|| ''Zotterveld'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|5 || [[Oulatar]] || [[Oulatar]] || ''Oulataar'' || ''Oulataar'' | |style="text-align:center"|5 ||style="text-align:center"|[[Image:Oulatar1.png|90px]] [[Image:Oulatar2.png|85px]] || [[Oulatar]] || [[Oulatar]] || ''Oulataar'' || ''Oulataar'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|6 || [[Perseus]] || [[Dayle Metropole|Dayle]] || ''Perseus'' || ''Deel'' | |style="text-align:center"|6 ||style="text-align:center"|[[Image:Perceusdrapeau.png|90px]] [[Image:Perceusblason.png|90px]]|| [[Perseus]] || [[Dayle Metropole|Dayle]] || ''Perseus'' || ''Deel'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|7 || [[Plaines de l'Avalon]] || [[Aurora]] || ''Vlakten van Avalon'' || ''Aurorenburg'' | |style="text-align:center"|7 ||style="text-align:center"|[[Image:DrapeauPA.png|90px]] [[Fichier:PA.png|100px]]|| [[Plaines de l'Avalon]] || [[Aurora]] || ''Vlakten van Avalon'' || ''Aurorenburg'' | ||
|} | |} | ||
Ligne 31 : | Ligne 47 : | ||
==Haut Maxisland== | ==Haut Maxisland== | ||
==Houde== | ==Houde== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; margin:auto;" | |||
! N° | |||
! Code postal | |||
! Nom français | |||
! Nom néerlandais | |||
! Type | |||
! Population | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 02050 | |||
| Afsene | |||
| Afsene | |||
| Commune | |||
| 2.797 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| 02051 | |||
| Besselaere | |||
| Besselaere | |||
| Commune | |||
| 6.911 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| 02052 | |||
| Bovekerke | |||
| Bovekerke | |||
| Commune | |||
| 4.666 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| 02053 | |||
| Gottem | |||
| Gottem | |||
| Commune | |||
| 8.141 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| 02054 | |||
| Grote-Brogel | |||
| Grand-Brogel | |||
| Commune | |||
| 2.588 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| 02252 | |||
| Kleine-Brogel | |||
| Petit-Brogel | |||
| Commune | |||
| 1.167 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| 02056 | |||
| Leefdal | |||
| Liévin | |||
| Commune | |||
| 17.874 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| 02057 | |||
| Proven | |||
| Provins | |||
| Commune | |||
| 6.794 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 02058 | |||
| Saltmonnikoog | |||
| Salmoning | |||
| Commune | |||
| 11.876 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 02059 | |||
| 't Haantje | |||
| La Hange | |||
| Commune | |||
| 7.701 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| 02000 | |||
| [[Zotterveld]] | |||
| Zotterveld | |||
| Ville | |||
| 1 749 980 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| 02061 | |||
| Terkoest | |||
| Terkoest | |||
| Commune | |||
| 2.797 | |||
|- | |||
| 62 | |||
| 02062 | |||
| Kozen | |||
| Cosain | |||
| Commune | |||
| 6.911 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| 02063 | |||
| Brakel | |||
| Braine | |||
| Commune | |||
| 4.666 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| 02064 | |||
| Alken | |||
| Alken | |||
| Commune | |||
| 8.141 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| 02065 | |||
| Mizenburg | |||
| Missenbourg | |||
| Commune | |||
| 2.588 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| 02266 | |||
| Schende | |||
| Schende | |||
| Commune | |||
| 1.167 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| 02067 | |||
| Tombeveld | |||
| Tombeveld | |||
| Commune | |||
| 9.874 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| 02068 | |||
| Laar | |||
| Lare | |||
| Commune | |||
| 6.794 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| 02069 | |||
| Schoonbeek | |||
| Schoonbeke | |||
| Commune | |||
| 1.876 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 02070 | |||
| Diepenbeek | |||
| Diepenbeke | |||
| Commune | |||
| 2.701 | |||
|- | |||
| 71 | |||
| 02071 | |||
| Sint-Pieters-Ten-Kameren | |||
| Saint-Pierre-de-la-Cambre | |||
| Ville | |||
| 19.011 | |||
|- | |||
| 72 | |||
| 02072 | |||
| Kameren | |||
| Cambre | |||
| Commune | |||
| 2.911 | |||
|- | |||
| 73 | |||
| 02073 | |||
| Kwadewegem | |||
| Kwadewegem | |||
| Commune | |||
| 4.666 | |||
|- | |||
| 74 | |||
| 02074 | |||
| Oudenaken | |||
| Oudenaken | |||
| Commune | |||
| 8.141 | |||
|- | |||
| 75 | |||
| 02075 | |||
| Rattendaal | |||
| Ratendale | |||
| Commune | |||
| 2.588 | |||
|- | |||
| 76 | |||
| 02276 | |||
| [[Rotsklimmen]] | |||
| La Roche-Montée | |||
| Ville | |||
| 94.846 | |||
|- | |||
| 77 | |||
| 02077 | |||
| Vogelzang | |||
| Vogelzang | |||
| Commune | |||
| 1.874 | |||
|- | |||
| 78 | |||
| 02078 | |||
| Sint-Jan-Vijver | |||
| Vivier-Saint-Jean | |||
| Ville | |||
| 11.794 | |||
|- | |||
| '''Totaux''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''2.013.841''' | |||
|} | |||
==Oulatar== | ==Oulatar== | ||
==Perseus== | ==Perseus== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; margin:auto;" | |||
! N° | |||
! Code postal | |||
! Nom français | |||
! Nom néerlandais | |||
! Type | |||
! Population | |||
|- | |||
| // | |||
| 02301 | |||
| Adélaïde | |||
| Adeel | |||
| Commune | |||
| 1.480 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02302 | |||
| Aléville | |||
| Aleedam | |||
| Commune | |||
| 700 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02303 | |||
| Askay | |||
| Askejn | |||
| Ville | |||
| 32.150 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02304 | |||
| Beet-en-Om | |||
| Beet-en-Om | |||
| Commune | |||
| 900 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02305 | |||
| Beetjen | |||
| Beetjen | |||
| Commune | |||
| 350 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02306 | |||
| Bengle | |||
| Bengle | |||
| Commune | |||
| 2.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02307 | |||
| Bleuville | |||
| Blauwstad | |||
| Ville | |||
| 56.800 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02308 | |||
| Boggs | |||
| Boggs | |||
| Commune | |||
| 10.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02310 | |||
| Cliver | |||
| // | |||
| Commune | |||
| 16.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02300 | |||
| Dayle | |||
| Deel | |||
| Ville | |||
| 1.500.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02311 | |||
| Erasme | |||
| Erasmus | |||
| Ville | |||
| 960.450 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02315 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| // | |||
| 02309 | |||
| Big Island | |||
| Grote Island | |||
| Ville | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| '''Totaux''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''///''' | |||
|} | |||
==Province des Plaines Avalonaises== | ==Province des Plaines Avalonaises== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; margin:auto;" | |||
! N° | |||
! Code postal | |||
! Nom français | |||
! Nom néerlandais | |||
! Type | |||
! Population | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Allastaria | |||
| Allastaria | |||
| Commune | |||
| 13.587 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Aurora]] | |||
| Aurorenburg | |||
| Ville | |||
| 569.354 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Bacgnies]] | |||
| Bacgnies | |||
| Commune | |||
| 3.586 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Beaumont lès Aurora | |||
| Beaumont | |||
| Ville | |||
| 15.532 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Brouwerkerk]] | |||
| L'église des Brasseurs | |||
| Commune | |||
| 25.745 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Heck-la-Ville | |||
| Heck-de-Stad | |||
| Commune | |||
| 4.973 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Léau | |||
| Zouteleuw | |||
| Commune | |||
| 12.543 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Liège Sur Avalon | |||
| Luik Am Avalon | |||
| Communes | |||
| 8.489 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Le Pic de Maxis | |||
| MaxisPicenburg | |||
| Commune | |||
| 1.321 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Mooienberg | |||
| Mooienberg | |||
| Ville | |||
| 11.360 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Ockfield | |||
| Ockveld | |||
| Commune | |||
| 1.897 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Oosteveldenkerke]] | |||
| Eglise des Champs de l'Ouest | |||
| Commune | |||
| 167.897 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Rose Sur Perseus | |||
| Rosendorp | |||
| Communes | |||
| 9.500 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Rosenberg | |||
| Mont des Roses | |||
| Communes | |||
| 4.360 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[St Vincent]] | |||
| SintVincent | |||
| Commune | |||
| 9.806 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| St Luc | |||
| Sint Luc | |||
| Commune | |||
| 12.087 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Saint Jean d'Anduin | |||
| Sint Jan Am Anduin | |||
| Commune | |||
| 5.278 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Stella | |||
| Stella | |||
| Commune | |||
| 2.768 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Valengrad | |||
| Valengrad | |||
| Ville | |||
| 64.476 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Varenburg]] | |||
| Bourg du Var | |||
| Commune | |||
| 52.531 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Villers-Saint-Jean | |||
| Villers-Sint-Jan | |||
| Commune | |||
| 2.252 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Wazergem | |||
| Wazergem | |||
| Commune | |||
| 5.765 | |||
|- | |||
| '''Totaux''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''''' | |||
|} |