« Canton de Wallenberg » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Wallenbergois  
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Wallenbergois  
|-
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 250 000 hab.
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 25 000 hab.
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Ijsdale]]'''
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Ijsdale]]'''

Version du 2 septembre 2014 à 18:54

CANTON DE WALLENBERG
Drapeau
Chef-lieu Ijsdale
Gentilé Wallenbergois
Population 25 000 hab.
Villes importantes Ijsdale
Situation Géographique
Localisation

A venir