« Toreno » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 19 : Ligne 19 :
| <font color=#2F332E>'''Maire'''</font color> || align="center" | Cristina Paoli - DVD ([[Roxboro]])<br>
| <font color=#2F332E>'''Maire'''</font color> || align="center" | Cristina Paoli - DVD ([[Roxboro]])<br>
|-
|-
| <font color=#2F332E>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Nc''' [[50px]]
| <font color=#2F332E>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Toreno Métropole''' [[Fichier:Logotorenometropole.png|50px]]
|-
|-
|<font color=#2F332E>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Palerme, ITA''' <br> '''Trieste, ITA''' <br> '''Berne, CHE'''
|<font color=#2F332E>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Palerme, ITA''' <br> '''Trieste, ITA''' <br> '''Berne, CHE'''

Version du 19 septembre 2014 à 12:53

Toreno
città del sud
Administration
Pays Simland
État Whamphalie
Province Salzer (chef-lieu)
Code postal 10300 à 10349
Langue(s) pratiquée(s) Italien - Allemand
Maire Cristina Paoli - DVD (Roxboro)
Intercommunalité Toreno Métropole
Villes jumelées Palerme, ITA
Trieste, ITA
Berne, CHE
Site web Topic de la ville
Démographie
Population municipale 173.808 hab.
Population aire urbaine 200.307 hab.
Densité 1694,9 hab. au km²
Gentillé torenais, torenaise
Economie
Budget 2014 25.222.000
PIB 31.226 net/hab.
Taux de chômage 10,0%
Université Université d'Etat de Toreno
Aéroport Aéroport International de Toreno Polo Linate
Géographie
Altitude entre 338 et 412 mètres
Superficie 102.55 km²
Localisation

en cours de rédaction









Villes de la Whamphalie
Hydrienstein | Klörnerwald | Logano | Sankt-Loritz | San-Remo | Toreno