« Canton de Wallenberg » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Wallenberg.png|250px]]
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Wallenberg.png|250px]]
|-
|-
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | .....
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Ijsdale]]
|-
|-
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Nord-Plainiens
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Wallenbergois
|-
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | ..... hab.
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 25 000 hab.
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''Aucune à ce jour'''
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Ijsdale]]'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
Ligne 18 : Ligne 18 :
|}
|}


A venir
Le Canton de Wallenberg est un canton du Sud Middle West à l'Est du [[Lewsland]]. Comme le [[canton de Woldasberg]], il a abrité de nombreuses tribus  du Sud Middle West avant d'être influencer par la culture russe et plus tard soviétique. Les relations avec le [[Thoulak]] sont fortes ainsi qu'avec la Russie. Toutefois, il existe une communauté néérlandaise très forte dans la région ce qui en fait une petite exception au [[Middle West]].
 
Son chef lieu est [[Ijsdale]]. Le canton reste sauvage , bien que moins préservé et les stations de skis ont tendance à se développer depuis une vingtaine d'année ainsi que les stations thermales. Malgrè un enclavement important le canton réussi à avoir des relations importantes avec l'extérieur.
 
{{Modèle:Canton LWD}}
7 692

modifications