« Aéroport international de Cap TEN » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | |||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| ==[[Image:Picto.Tram.jpg|40px]] <font color="#003399"><i>Navette automatique</i></font>== | ==[[Image:Picto.Tram.jpg|40px]] <font color="#003399"><i>Navette automatique</i></font>== | ||
| Une navette gratuite robotisée permet de desservir les 5.500  | Une navette gratuite robotisée permet de desservir les 5.500 m du site.   | ||
| [[Image:Plan.Navette.Aeroport.CapTEN.jpg|thumb| | [[Image:Plan.Navette.Aeroport.CapTEN.jpg|thumb|450px||left|]][[Image:CapTEN.Navette.Aeroport.jpg|thumb|450px||right|]] | ||
| Ces  | Ces dix motrices permettent de parcourir les 5.5 km en 7min avec un passage d'une rame toute les deux minutes. | ||
Version du 22 février 2015 à 08:08
|  Cap TEN | ||
|   | ||
| Code AITA | CDX | |
| Code OACI | PSCX | |
| Localisation | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Pays |  Simland | |
| Etat |  Papaya | |
| Villes desservies |  Utopia  Cap TEN  Eslandias | |
| Altitude | 30 mètres | |
| Informations techniques | ||
| Pistes | Nombres: 4 pistes direction : Nord-Sud Nord Ouest - Sud Est longueur : 4500 mètres largeur : 60 mètres surface : tarmac | |
| Parkings | 7 | |
| Informations commerciales | ||
| Type d'aéroport | Civil | |
| Terminaux | 5 | |
| Mouvement commerciaux | 229 654 (2014) | |
| Passagers | 28 274 154 (2014) | |
| Fret en tonne | 94 270 (2014) | |
| Gestionnaire | Mairie d'Utopia | |
| Directeur | Mario dos santos de la plancha | |
Une navette gratuite robotisée permet de desservir les 5.500 m du site.


Ces dix motrices permettent de parcourir les 5.5 km en 7min avec un passage d'une rame toute les deux minutes.
