« Championnat de Simland de football 2009-2010 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 align="center" | [[Championnat de Simland de football 2008 | | colspan=3 align="center" | [[Championnat de Simland de football 2007-2008|◄ Précédente]] • [[Championnat de Simland de football 2010-2011|Suivante ►]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
{{Modèle:SaisonsFSF}} | {{Modèle:SaisonsFSF}} | ||
[[Catégorie:Compétitions de football]] | |||
[[Catégorie: | |||
Dernière version du 9 juillet 2018 à 12:18
| Généralités | ||
| Sport | Football | |
|---|---|---|
| Organisateur | F.S.F (Benjaz, Neil) | |
| Edition | 5ème | |
| Lieu | Simland | |
| Participants | 14 | |
| Match joués | 196 | |
| Palmarès | ||
| Vainqueur | Standard Tygres | |
| Vice-champion | Charlotte Lone | |
| Navigation | ||
| ◄ Précédente • Suivante ► | ||
La saison 2009-2010 de Premiership est la cinquième édition du championnat professionnel de football de Simland, et oppose les quatorze meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle débute le 31 Juillet 2009 et voit le Standard Tygres s'imposer devant Charlotte Lone. Le championnat est placé sous l'égide de la Fédération Simlandaise de Football
Participants
| Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | Coupe de Simland en 2010 | |
| Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 32.000 | 1994 | Coupe de Simland en 2008 | |
| Lostande Flor | Stade Lostande Flor | ... | ... | aucun | |
| Mercentille FC | Stade Olympique de Mercentille | 90.000 | ... | aucun | |
| Olympique Chalotte Lone | Stade de l'Eidelweiss | 60.000 | 1974 | aucun | |
| AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
| AS Grands Lacs | Malendra ArenA | 111.000 | 2001 | Champion de SL1 en 2007 et 2008 | |
| New Amsterdam Phoceans | Phoceans Stadium | 94.700 | 2004 | aucun | |
| Standard Tygres | Stade Roi Albert II | 40.000 | 2007 | Champion de SL1 en 2010 | |
| Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | 83.383 | 2005 | aucun | |
| Saint-Louis Rams | Ram's Land | 32.000 | 2006 | aucun | |
| Schweizyburg | Stadion Weissenberg | 65.500 | 1883 | aucun | |
| A.S. Sindai | Stade Feyenoord | 52.000 | 1982 | aucun | |
| Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | Coupe de Simland en 2006 |
Classement
| # |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Tygres | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 17 | +21 | 56 |
| 2 | Charlotte Lone | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 30 | +4 | 46 |
| 3 | Sun City | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | +8 | 42 |
| 4 | Saint-Louis | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 26 | +6 | 37 |
| 5 | Schweizyburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 37 |
| 6 | AS Grands Lacs Conurbation | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 24 | +5 | 35 |
| 7 | Arcandias (CdS) | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 | 35 |
| 8 | New Amsterdam | 26 | 8 | 11 | 7 | 24 | 21 | +3 | 35 |
| 9 | Genesis | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 |
| 10 | Etoile Bleue de Ramur City | 26 | 10 | 3 | 13 | 29 | 35 | -6 | 33 |
| 11 | Château Bonnot | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 27 | -9 | 30 |
| 12 | Sindai | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 33 | -10 | 28 |
| 13 | Lostande Flor | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 37 | -19 | 24 |
| 14 | Mercentille | 26 | 4 | 11 | 11 | 15 | 26 | -11 | 23 |
| Qualifié en Ligue des Champions | |
| Europa League | |
| Relégué en S-Ligue 2 | |
| (CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Pour la saison 2010-2011 à venir le club de Saint Louis remplacera l'Olympique Charlonais (club disparu) en Europa League.
| Saisons du championnat de Simland de football | |
|---|---|
| 2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 | |