« Manticore Weapons » : différence entre les versions
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
L'entreprise [[Manticore Weapons]] des camions sous licences US et EU a destination de l'armée simlandaise. Les engins sont essentiellement à roues. Quelques véhicules à destination du génie sont également assemblés sur les chaines de | L'entreprise [[Manticore Weapons]] fabrique des camions sous licences US et EU a destination de l'armée simlandaise. Les engins sont essentiellement à roues. Quelques véhicules à destination du génie sont également assemblés sur les chaines de montages. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:0123456789.png|Usine [[Manticore Motors]] à [[Vales]]. | image:0123456789.png|Usine [[Manticore Motors]] à [[Vales]]. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Catalogue des véhicules== | ==Catalogue des véhicules== | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| align="left" | Manticore || Manty MT1 AVLB || [[Image:Manty1.png|70px]] | | align="left" | Manticore || Manty MT1 AVLB || [[Image:Manty1.png|70px]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | Manticore || Manty MT1 ARV || [[Image:|70px]] | | align="left" | Manticore || Manty MT1 ARV || [[Image:Danish ARV.png|70px]] | ||
|- | |||
| align="left" | Manticore || Manty MT1 SPAAG || [[Image:Flakpanzer-Gepard.png|70px]] | |||
|- | |- | ||
| align="left" | Manticore || Manty MT2 ICV || [[Image:Manty3.png|70px]] | | align="left" | Manticore || Manty MT2 ICV || [[Image:Manty3.png|70px]] | ||
Dernière version du 25 janvier 2026 à 21:06
| Manticore Weapons | |
|---|---|
| |
| Informations | |
| Création | 2017 |
| Forme juridique | Manticore WEAPONS |
| PDG | Tanaka |
| Actionnaire(s) | Tanaka , Andrew J. Latthis |
| Siège social | |
| Activité(e)(s) | Constructeur automobile & armement |
| Effectifs | 8 000 |
| Données financières | |
| Capital | 6 milliards de § |
| Chiffre d'affaire | 1,7 milliards de § |
| Implantation | |
| Simland | |
Historique
La société Manticore Weapons a été créé en 2017. La société Manticore Motors décide de diviser son activité en deux. Manticore Motors récupère l'activité camion et voiture civil, la branche Manticore Weapons récupère l'activité militaire tout particulièrement les camions et des engins à chenille à destination de l'armée.
Présentation
L'entreprise Manticore Weapons fabrique des camions sous licences US et EU a destination de l'armée simlandaise. Les engins sont essentiellement à roues. Quelques véhicules à destination du génie sont également assemblés sur les chaines de montages.
-
Usine Manticore Motors à Vales.
Catalogue des véhicules
| Ceci est une page du Portail économique | ||
|---|---|---|
| Découvrez la vie économique de Simland grâce au portail économique | ||

