« Elections lewslandaise législatives de Aout 2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class=" | {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #; color: #FFFFFF" | [[Vème Législature du Lewsland|◄ VIème]] [[Image:Drapeaulewsland.png|50px]] [[VIIIème Législature du Lewsland|VIIème ►]] | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #; color: #FFFFFF" | [[Vème Législature du Lewsland|◄ VIème]] [[Image:Drapeaulewsland.png|50px]] [[VIIIème Législature du Lewsland|VIIème ►]] | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| colspan="2" style="background-color: #CCCCFF; text-align: center;" | '''Carte des résultats''' | | colspan="2" style="background-color: #CCCCFF; text-align: center;" | '''Carte des résultats''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Image: | ! colspan="2" align="center" | [[Image:LW2017-5.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #CCCCFF; text-align: center;" | '''Composition du parlement''' | | colspan="2" style="background-color: #CCCCFF; text-align: center;" | '''Composition du parlement''' | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
=== Résultats === | === Résultats === | ||
'''Résultats des Elections législatives des Plaines de l'Avalon du 23 Décembre 2013''' | |||
{| class="wikitable" align=center | |||
! Partis | |||
! Chef de file | |||
! Représentation | |||
! Sièges | |||
|- | |||
| [[Lewsland Grünen]] <br /> | |||
| Yncko Ziek | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=31|ratio-1=31|ratio-2=174}} | |||
| 31 sièges | |||
|- | |||
| [[Frei Lewsland]] <br /> | |||
| [[Metri]] | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=30|ratio-1=30|ratio-2=174}} | |||
| 30 sièges | |||
|- | |||
| [[Parti Travailliste Lewslandais]] <br /> | |||
| Erwan Grotchi | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=23|ratio-1=23|ratio-2=174}} | |||
| 23 sièges | |||
|- | |||
| [[Alliance Démocrate Lewslandaise]] <br /> | |||
| Yvan Oska | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=22|ratio-1=22|ratio-2=174}} | |||
| 22 sièges | |||
|- | |||
| [[Mouvemement Démocratique et Citoyen du Lewsland]] <br /> | |||
| Michka Olena | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=19|ratio-1=19|ratio-2=174}} | |||
| 19 sièges | |||
|- | |||
| [[Ligue Communiste Nordique]] <br /> | |||
| Vladimir Poustka | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage16|ratio-1=16|ratio-2=174}} | |||
| 16 sièges | |||
|- | |||
| [[Les Républicains du Lewsland]] (PNC)<br /> | |||
| Olga Van Burg | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=11|ratio-1=11|ratio-2=174}} | |||
| 11 sièges | |||
|- | |||
| [[Parti Socialiste]] <br /> | |||
| Micha Vierchatski | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=7|ratio-1=7|ratio-2=174}} | |||
| 7 sièges | |||
|- | |||
| [[Alliance Radicale-Républicaine de l'Arctique Simlandais|ARRAS]] <br /> | |||
| Borovitch Mcfiey | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=5|ratio-1=5|ratio-2=174}} | |||
| 5 sièges | |||
|- | |||
| [[Parti Réformateur Libéral]] <br /> | |||
| Ludwig Dietrich | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=5|ratio-1=5|ratio-2=174}} | |||
| 5 sièges | |||
|- | |||
| [[Parti Pirate]] <br /> | |||
| Sergei Ramanichov | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=2|ratio-1=2|ratio-2=174}} | |||
| 2 sièges | |||
|- | |||
| [[NHP]] <br /> | |||
| Alester Klaw | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=2|ratio-1=2|ratio-2=174}} | |||
| 2 sièges | |||
|- | |||
|-------- | |||
| Vote Blanc et nuls <br /> | |||
| bgcolor=#FFFFFF | | |||
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FFDC00|couleur-texte=#000000|pourcentage=0|ratio-1=0|ratio-2=174}} | |||
| 0 sièges | |||
|- | |||
|} | |||
Dernière version du 17 août 2017 à 15:57
| ◄ VIème | |
| Élections législatives avalonnaises d'avril 2017 | |
| Du 13 avril 2017 au 20 avril 2017 | |
|---|---|
| Postes à élire | 174 députés |
| Démographie électorale | |
| Participation | |
| 100 100 | |
| Carte des résultats | |
| |
| Composition du parlement | |
| Fichier:Parlement2017.png | |
La VIème Législature du Lewsland aussi appelé Législature du renouveau se sont tenues du 14 au 16 aout 2017, afin de renouveler cette fois-çi 174 sièges dans la Chambre du Peuple à Gelbenstein.
Contexte
Depuis deux législatures, le gouvernement de Metri fut accompagné par le Frei Lewsland, ce qui a posé l'état dans une gouvernance de droite. Mais avec les récents évènements de changement de gouverneur passant de Metri à Alex Lews à Yu Langlay en 3 mois causa des perturbations dans le paysage politique et dans les esprits de la population.
Campagne
Partis Validés
Au 14 aout, été en ordre d'inscription les partis suivant :
Résultats
Résultats des Elections législatives des Plaines de l'Avalon du 23 Décembre 2013
| Partis | Chef de file | Représentation | Sièges |
|---|---|---|---|
| Lewsland Grünen |
Yncko Ziek | 31 174 |
31 sièges |
| Frei Lewsland |
Metri | 30 174 |
30 sièges |
| Parti Travailliste Lewslandais |
Erwan Grotchi | 23 174 |
23 sièges |
| Alliance Démocrate Lewslandaise |
Yvan Oska | 22 174 |
22 sièges |
| Mouvemement Démocratique et Citoyen du Lewsland |
Michka Olena | 19 174 |
19 sièges |
| Ligue Communiste Nordique |
Vladimir Poustka | 16 174 |
16 sièges |
| Les Républicains du Lewsland (PNC) |
Olga Van Burg | 11 174 |
11 sièges |
| Parti Socialiste |
Micha Vierchatski | 7 174 |
7 sièges |
| ARRAS |
Borovitch Mcfiey | 5 174 |
5 sièges |
| Parti Réformateur Libéral |
Ludwig Dietrich | 5 174 |
5 sièges |
| Parti Pirate |
Sergei Ramanichov | 2 174 |
2 sièges |
| NHP |
Alester Klaw | 2 174 |
2 sièges |
| Vote Blanc et nuls |
0 174 |
0 sièges |







