« LGV Pendulaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (16 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{LigneTGV| | ||
| | |couleur=#BD1619 | ||
| | |ligne=LGV Pendulaire | ||
| | |logo=LGV_Pendulaire.gif | ||
| | |exploitant=[[CFS]] | ||
| | |rames=TGV | ||
| | |longueur=1500km | ||
| | |date de mise en service=2008 | ||
|titre correspondance 1= | |||
|correspondance 1= | |||
|titre correspondance 2= | |||
|correspondance 2= | |||
|titre correspondance 3= | |||
|correspondance 3= | |||
|modèleligne=LGV_Pendulaire | |||
}} | }} | ||
Ancienne ligne fusionnée avec celle du SM, maintenant nommée [[LGV Montagnes]] | |||
{{LGV}} | |||
{{ | |||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | [[Catégorie:Ferroviaire]] | ||
Dernière version du 24 septembre 2011 à 13:57
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Branche du Thoulak
Branche du Middle West
Branche des Snowy Mountains
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne ligne fusionnée avec celle du SM, maintenant nommée LGV Montagnes
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
