« Périphérique de Saint-Louis sur Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="250px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #1e4771; color: #ffffff" | [[Image:Logorocade.jpg|80px|left]]Rocade de<br><br />Saint-Louis sur Avalon
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 0.90em; background: #4f8ab4; color: #ffffff" | Saint-Louis sur Avalon
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Carteperiphtresgrand.JPG|250px]]
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 0.90em; background: #4f8ab4; color: #ffffff" | '''Caractéristiques'''
|-
| Longueur || align="center" | 25km
|-
| Direction || align="center" | Circulaire
|-
| Etat || align="center" | [[Maxisland]]
|-
| Axes majeurs || align="center" | [[A1]]/[[A5]] - [[A510]]
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 0.90em; background: #4f8ab4; color: #ffffff" | '''Sorties/Bifurcations'''
|-
| align="center" | [[Image:Bifurcation.jpg|16px]] || align="center" | [[A5]]/[[A1]]
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Centre Industriel
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Les Rosiers
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Le Torquet
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Centre Ville
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Vesuves
|-
| align="center" | [[Image:Pont.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Pont du Canal
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A5]]</small> Les Champs
|-
| align="center" | [[Image:Bifurcation.jpg|16px]] || align="center" | [[A5]]/[[A510]]
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small>  Corbières
|-
| align="center" | [[Image:Pont.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small> Pont d'Haaltert
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small> La chanceraie
|-
| align="center" | [[Image:Pont.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small> Pont des Barries
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small> Aizenay
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A510]]</small> Maillezais
|-
| align="center" | [[Image:Bifurcation.jpg|16px]] || align="center" | A510/A1
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A1]]</small> [[Aéroport International Avalon Maxisland]]
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A1]]</small> La Couronne
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A1]]</small> Zone Industrielle
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A1]]</small> Montilieu
|-
| align="center" | [[Image:Pont.jpg|16px]] || align="center" | <small>[[A1]]</small> Pont Sanosuke
|-
| align="center" | [[Image:Sortie.jpg|16px]] || align="center" | [[A1]]/[[A5]]
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 0.90em; background: #cccccc; color: #ffffff" |<small>[[Saint-Louis sur Avalon|Wiki-Page de la Ville]]</small>
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Echangeur2.jpg|250px]]
|-
| colspan="2" align="center" |<small>[http://www.simland.eu/forum/ftopic8623.php Voir le topic de la ville]<br/>([[Forums Simland]])</small>
|}
Le '''Périphérique de Saint-Louis sur Avalon''' est la rocade urbaine de la ville de [[Saint-Louis sur Avalon]] dans le [[Maxisland]].
Le '''Périphérique de Saint-Louis sur Avalon''' est la rocade urbaine de la ville de [[Saint-Louis sur Avalon]] dans le [[Maxisland]].


1 394

modifications