« Simrégional Airways » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(→Réseau) |
||
(37 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|+ '''Groupe GC''' | |+ '''Groupe GC''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" |[[ | | colspan="2" align="center" |[[image:SimRégioAA.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0050c2; color: #ffffff" | SimRégional Airways | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0050c2; color: #ffffff" | SimRégional Airways | ||
|- | |- | ||
| Début d'activité || align="center" | 2009 | | Début d'activité || align="center" | 29 Juin 2009 | ||
|- | |- | ||
| Activité(s) || align="center" | Transport Aérien | | Activité(s) || align="center" | Transport Aérien | ||
|- | |- | ||
| Siège Social || align="center" | [[ | | Siège Social || align="center" | [[Luisbourbonburg]] | ||
|- | |- | ||
|Flotte || align=''center" | | | Flotte || align=''center" | 83 | ||
|- | |- | ||
| Propriétaire(s) || align="center" | [[Groupe GC]] | | Propriétaire(s) || align="center" | [[Groupe GC]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|} | |} | ||
'''SRA''' ([[liste des codes AITA des compagnies aériennes|code AITA]] : [[SA]] ; [[liste des codes OACI des compagnies aériennes|code OACI]] : [[RLA]]) est une [[compagnie aérienne]] | {{modif1}} | ||
'''SRA''' ([[liste des codes AITA des compagnies aériennes|code AITA]] : [[SA]] ; [[liste des codes OACI des compagnies aériennes|code OACI]] : [[RLA]]) est une [[compagnie aérienne]] à bas couts Simlandaise.Elle est aussi appelé '''SRA''' ou '''Simland Régional''' | |||
==La compagnie== | ==La compagnie== | ||
Créée en 2009 par [[Jojo l'Haricot]], son siège social est fixé à [[ | Créée en Juillet 2009 par [[Jojo l'Haricot]], son siège social est fixé à [[Bourg]]. À l'origine, la compagnie exploite une partie des lignes du réseau turbopropulseur au Départ de Luisbourbonburg, Saint-Jean le Duc et Ramur City. En Juillet 2009 Simland régional inaugure son propre réseau avec des lignes au départ de [[Esperancia]] a Dubai et Los Angeles puis déménagera à Bourg . En Septembre 2009 la compagnie a créé sa filiale cargo avec des [[V525]]-100F. | ||
Son slogan est : ''Le bout du monde ne sera pas si loin.'' | Son slogan est : ''Le bout du monde ne sera pas si loin.'' | ||
==Flotte au 1er | ==Flotte au 1er Juin 2010== | ||
[[Image:V535 SRA.jpg|thumb|right|250px|V535 100 [[Simrégional Airways]] reçus en Avril 2010]] | |||
[[Image:V555 SRA.jpg|thumb|right|250px|V555 400 [[Simrégional Airways]] reçus en Aout 2009]] | [[Image:V555 SRA.jpg|thumb|right|250px|V555 400 [[Simrégional Airways]] reçus en Aout 2009]] | ||
La compagnie exploite | [[Image:V525 SRA.jpg|thumb|right|250px|V525 300 [[Simrégional Airways]] reçus en Novembre 2009]] | ||
La compagnie exploite 19 appareils de type [[Volucer Aéronautique]] pouvant transporter de 189 à 400 passagers : | |||
Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
| | |[[V525]]-300 || align=center | 73 || align=center | 0 || align=center | 0 || 186||Simland ,Amérique, Asie du Nord ||Court/Moyen Courrier | ||
|- | |- | ||
| | |[[V555]]-500 || align=center | 5 || align=center | 0 || align=center | 0 || 452 ou 469 ||Europe, Amérique ,Asie, Océanie ||Long courrier | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[V535]]-100 || align=center | 5 || align=center | 0 || align=center | 0 || 250||Amérique ,Asie||Moyen/Long courrier | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 58 : | Ligne 60 : | ||
voici la liste des avions qui risque d'être commander | voici la liste des avions qui risque d'être commander | ||
*10 [[V525]]-300 pour le rapport qualité prix | *10 [[V525]]-300 pour le rapport qualité prix | ||
== Retiré de la flotte == | == Retiré de la flotte == | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
*3 ATR 42 300 vendu car ne devenaient plus rentable | *3 ATR 42 300 vendu car ne devenaient plus rentable | ||
*1 Boeing 747 300 a été volé sur le tarmac d'un aéroport en Afrique. | *1 Boeing 747 300 a été volé sur le tarmac d'un aéroport en Afrique. | ||
* [[V555]]-200 | |||
*3 Antonov 24 ont été donné a une compagnie Afghan | *3 Antonov 24 ont été donné a une compagnie Afghan | ||
*2 Cessna Grand Caravane on été vendu a l'école de recherche de | *2 Cessna Grand Caravane on été vendu a l'école de recherche de Bourg | ||
==Réseau== | ==Réseau== | ||
=== [[Luisbourbonburg]] === | |||
=== | |||
Luisbourbonburg reste une base assez importante car elle y génère 20% du trafic totale de l'aéroport. | |||
* [[Ramur City]] | |||
* [[Sun City]] | |||
* [[New Amsterdam]] | |||
* [[Lostande Flor]] | |||
* [[Saint-Jean-le-Duc]] | |||
* [[Hustines]] | |||
* Saint Martin | |||
* Port au Prince | |||
* Fort de France | |||
* Mexico | |||
=== | === [[Ramur City]] === | ||
*New Amsterdame (Liberty) | |||
*Luisbourbonburg ([[Aéroport du Haut-Avalon|Haut Avalon]]) | |||
*[[Tarbonne]] | |||
*Keegan | |||
*Sun City | |||
*Conurbation des Grands Lacs | |||
*Hustines | |||
*Ofenburg | |||
*Los Angeles | |||
*Miami | |||
*Saint Martin | |||
*Paris (Beauvais) | |||
*New York | |||
=== [[Hustines]] === | |||
* Luisbourbonburg | |||
*Gimini | |||
*Brockbain | |||
*Maillan | |||
== Rapprochement avec GC == | == Rapprochement avec GC == | ||
Ce rapprochment permis a la compagnie d'avoir un soutien a sont développement | Ce rapprochment permis a la compagnie d'avoir un soutien a sont développement | ||
== Réputation == | |||
On ne peut pas dire que SRA ait une jolie répuation de la part des clients, en outre, elle a l'image d'etre une compagnie qui surcharge ses vols en passagersou l'ont ait serré comme des sardines avec un mauvais service. Mais à coté de tout cela elle propose des prix imbattables. | |||
{{Modèle:Filiales de Air Continental}} |
Dernière version du 29 janvier 2011 à 13:26
![]() | |
SimRégional Airways | |
---|---|
Début d'activité | 29 Juin 2009 |
Activité(s) | Transport Aérien |
Siège Social | Luisbourbonburg |
Flotte | 83 |
Propriétaire(s) | Groupe GC |
Voir le topic |
SRA (code AITA : SA ; code OACI : RLA) est une compagnie aérienne à bas couts Simlandaise.Elle est aussi appelé SRA ou Simland Régional
La compagnie
Créée en Juillet 2009 par Jojo l'Haricot, son siège social est fixé à Bourg. À l'origine, la compagnie exploite une partie des lignes du réseau turbopropulseur au Départ de Luisbourbonburg, Saint-Jean le Duc et Ramur City. En Juillet 2009 Simland régional inaugure son propre réseau avec des lignes au départ de Esperancia a Dubai et Los Angeles puis déménagera à Bourg . En Septembre 2009 la compagnie a créé sa filiale cargo avec des V525-100F.
Son slogan est : Le bout du monde ne sera pas si loin.
Flotte au 1er Juin 2010
La compagnie exploite 19 appareils de type Volucer Aéronautique pouvant transporter de 189 à 400 passagers :
Type d'appareil | En exploitation | En commande | Option(s) | Sièges | Réseaux | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
V525-300 | 73 | 0 | 0 | 186 | Simland ,Amérique, Asie du Nord | Court/Moyen Courrier |
V555-500 | 5 | 0 | 0 | 452 ou 469 | Europe, Amérique ,Asie, Océanie | Long courrier |
V535-100 | 5 | 0 | 0 | 250 | Amérique ,Asie | Moyen/Long courrier |
Flotte a venir
SRA compte bien changer tt sa flotte et notament sont vieux 747-300 et ses ATR 42 500 par des avions purement Simlandais voici la liste des avions qui risque d'être commander
- 10 V525-300 pour le rapport qualité prix
Retiré de la flotte
- 3 ATR 42 300 vendu car ne devenaient plus rentable
- 1 Boeing 747 300 a été volé sur le tarmac d'un aéroport en Afrique.
- V555-200
- 3 Antonov 24 ont été donné a une compagnie Afghan
- 2 Cessna Grand Caravane on été vendu a l'école de recherche de Bourg
Réseau
Luisbourbonburg
Luisbourbonburg reste une base assez importante car elle y génère 20% du trafic totale de l'aéroport.
- Saint Martin
- Port au Prince
- Fort de France
- Mexico
Ramur City
- New Amsterdame (Liberty)
- Luisbourbonburg (Haut Avalon)
- Tarbonne
- Keegan
- Sun City
- Conurbation des Grands Lacs
- Hustines
- Ofenburg
- Los Angeles
- Miami
- Saint Martin
- Paris (Beauvais)
- New York
Hustines
- Luisbourbonburg
- Gimini
- Brockbain
- Maillan
Rapprochement avec GC
Ce rapprochment permis a la compagnie d'avoir un soutien a sont développement
Réputation
On ne peut pas dire que SRA ait une jolie répuation de la part des clients, en outre, elle a l'image d'etre une compagnie qui surcharge ses vols en passagersou l'ont ait serré comme des sardines avec un mauvais service. Mais à coté de tout cela elle propose des prix imbattables.
Filiales du Groupe Air Continental | |
---|---|
Air Continental | Exquise Air | Comorair | Plaines Air | Simrégional Airways (23%) |