« Ligne 2 du métro marianais » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|logo=Ratm.jpg | |logo=Ratm.jpg | ||
|quartiers=Arrondissements 5, 8 et 9 | |quartiers=Arrondissements 5, 8 et 9 | ||
|exploitant=[[RATM]] | |exploitant=[[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]] | ||
|rames=MP 05 | |rames=MP 05 | ||
|longueur=11 km | |longueur=11 km | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<b>La Ligne 2 du métro marianais</b> est la deuxième ligne du réseau de métro de la [[RATM]]. | <b>La Ligne 2 du métro marianais</b> est la deuxième ligne du réseau de métro de la [[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]]. | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=Voir aussi= | |||
*[[Santa Maria]] | |||
*[[Grand Sud]] | |||
*[[Régie des Autonome des Transports Marianais|RATM]] | |||
*[[Métro Marianais]] | |||
Dernière version du 5 octobre 2010 à 23:00
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | Arrondissements 5, 8 et 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | RATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | MP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | toutes les 3 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métro | Ligne de métro : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Ligne 2 du métro marianais est la deuxième ligne du réseau de métro de la RATM.