« New K's SC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|- | |- | ||
| '''Stade''' | | '''Stade''' | ||
| bgcolor=#EEEEEE| Stade Apach <br /> | | bgcolor=#EEEEEE| Allianz Arena<br/>Stade Apach<br/> | ||
|- | |- | ||
| '''Palmarès''' | | '''Palmarès''' | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
'''New K's SC''' ou '''''New Krononbourg Soccer Club''''' est un ancien club de football basé à [[New Krononbourg]], [[AP]].<br/> | '''New K's SC''' ou '''''New Krononbourg Soccer Club''''' est un ancien club de football basé à [[New Krononbourg]], [[AP]].<br/> | ||
La base de ce club a été utilisé pour le [[Seevensbourg Saint-Wilhemsburg Soccer Club United]], ''qui sera finalement utilisé pour le [[Heiwashima United FC]].'' | La base de ce club a été utilisé pour le [[Seevensbourg Saint-Wilhemsburg Soccer Club United]], ''qui sera finalement utilisé pour le [[Heiwashima United FC]].'' | ||
==Effectif== | |||
<br/> | |||
'''Joueurs titulaires:'''<br/> | |||
GB/ Jelen KONINEN/Finlande/35 ans (réaction/agilité): 70<br/> | |||
ArD/ Pedro RODRIGUEZ/Venezuela/23 ans (vitesse/passe précise): 60<br/> | |||
DC/ Stephen CARSSON/Grande-Bretagne/36 ans (C) (dernier rempart/meneur défense/endurance): 70<br/> | |||
DC-MdF/ Jim LEE YO SUNG/Corée du Sud/19 ans (passe précise/marquage): 60<br/> | |||
ArG/ Habib KHAMEL/EAU/20 ans (vitesse/passe précise): 65<br/> | |||
MG/ Luiz JUANEZ/Simland/22 ans (technique/centre): 75<br/> | |||
MC/ Phillip KRONENBERGEN/Simland/25 ans (passe en profondeur/coup franc): 70<br/> | |||
MD/ Kyle IANKOVIC/Simland/24 ans (vitesse/centre): 70<br/> | |||
AiG/ MINKÄ/Simland-Serbie/17 ans (vitesse): 75<br/> | |||
AV/ Mark Jefferson SVENSSON alias SVENSSON/Simland/19 ans (technique/vitesse/meneur attaque/précision/buteur): 110*<br/> | |||
AiD/ Kito NAKASHIMA/Simland/22 ans (vitesse/coup franc/endurance): 80<br/> | |||
'''Joueurs remplacants:'''<br/> | |||
G/ Dany HILLEKÖLL/Simland/17 ans (agilité): 45<br/> | |||
DC/ Lucas MARQUEZ/Canada/22 ans (dernier rempart): 45<br/> | |||
Ar-ML/ Mika THOMPSON/Islande/33 ans (coup franc): 45<br/> | |||
MD-MC-MO/ JEJE/Brésil/24 ans (technique/vitesse): 45<br/> | |||
Ai-ML/ Leonard BUENO/Simland/22 ans (précision): 45<br/> | |||
Att (AV-Ai-SA)/LOLO/Gabon/17 ans (vitesse/précision/buteur): 70<br/> | |||
'''Centre de formation: New K's Academy'''<br/> | |||
GB/ Nikolaï YLSTOVIC/Simland/15 ans (agilité)<br/> | |||
DC/ Sébastien OULEKEC/France/16 ans (dernier rempart)<br/> | |||
ArD/ Rayan BOUSSOUNOFF/Tunisie/15 ans (meneur de défense/vitesse)<br/> | |||
MD/Kio LYONENKI/Simland/17 ans (vitesse/technique)<br/> | |||
MG/Martin KOLLENBURG/Simland-Allemagne/17 ans (coup franc)<br/> | |||
AV/ Yaha COCO M'BEJKA/Zimbabwe/17 ans (vitesse/buteur)<br/> | |||
<br/> | |||
[[Fichier:Nkscclubsocceerlogojb1.png|centre|500px]] | |||
==Infrastructures== | |||
<gallery> | |||
Fichier:SOuth Marshall-28 Mar., 081220206776.png|Allianz Arena | |||
Fichier:North Marshall-13 Avr., 001222104270.png|Stade Apach | |||
Fichier:North Marshall-13 Avr., 001222104300.png|New K's Academy | |||
Fichier:East-5 mar., 041218648184.png|Stade du Nid | |||
</gallery> | |||
==Voir aussi== | |||
* [[Heiwashima]]<br/> | |||
* [[New Krononbourg]]<br/> | |||
* [[Jakes Kooger]] | |||
* [[Wizz-Y]]<br/> | |||
<br/> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
| [[Fichier:Unitedmini.png|30px]] | |||
! style="background:#000000; color: #ff0000" align="center" width="100%" |[[Heiwashima United FC|<span style="color:#ff0000">Heiwashima United FC]] | |||
| [[Fichier:Unitedmini.png|30px]] | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | [[Heiwashima United FC|Le club]] • [[Ōji Park]] • [[Komane Arena]] • [[Kirin Stadium]] • [[Derby d'Heiwashima]] • [[Derby de Hirohito]] | |||
|} | |||
<br/> | |||
{{Modèle:HeiwashimaSaison}} | |||
<br/> | |||
{{Modèle:SportHeiwashima}} | |||
<br/> | |||
{{Modèle:S-Ligue 1 2010-2011}} | |||
{{Bande Portail Méridionie}} | |||
[[Catégorie:Sport en Méridionie]] | |||
[[Catégorie:Clubs de football]] | |||
[[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] | |||
[[Catégorie:Hirohito]] |
Dernière version du 11 mars 2017 à 12:47
| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Couleurs | Rouge et Noir | |||
Stade | Allianz Arena Stade Apach | |||
Palmarès | néant | |||
Président | Jakes Kooger | |||
Entraîneur | Philip Jansson |
New K's SC ou New Krononbourg Soccer Club est un ancien club de football basé à New Krononbourg, AP.
La base de ce club a été utilisé pour le Seevensbourg Saint-Wilhemsburg Soccer Club United, qui sera finalement utilisé pour le Heiwashima United FC.
Effectif
Joueurs titulaires:
GB/ Jelen KONINEN/Finlande/35 ans (réaction/agilité): 70
ArD/ Pedro RODRIGUEZ/Venezuela/23 ans (vitesse/passe précise): 60
DC/ Stephen CARSSON/Grande-Bretagne/36 ans (C) (dernier rempart/meneur défense/endurance): 70
DC-MdF/ Jim LEE YO SUNG/Corée du Sud/19 ans (passe précise/marquage): 60
ArG/ Habib KHAMEL/EAU/20 ans (vitesse/passe précise): 65
MG/ Luiz JUANEZ/Simland/22 ans (technique/centre): 75
MC/ Phillip KRONENBERGEN/Simland/25 ans (passe en profondeur/coup franc): 70
MD/ Kyle IANKOVIC/Simland/24 ans (vitesse/centre): 70
AiG/ MINKÄ/Simland-Serbie/17 ans (vitesse): 75
AV/ Mark Jefferson SVENSSON alias SVENSSON/Simland/19 ans (technique/vitesse/meneur attaque/précision/buteur): 110*
AiD/ Kito NAKASHIMA/Simland/22 ans (vitesse/coup franc/endurance): 80
Joueurs remplacants:
G/ Dany HILLEKÖLL/Simland/17 ans (agilité): 45
DC/ Lucas MARQUEZ/Canada/22 ans (dernier rempart): 45
Ar-ML/ Mika THOMPSON/Islande/33 ans (coup franc): 45
MD-MC-MO/ JEJE/Brésil/24 ans (technique/vitesse): 45
Ai-ML/ Leonard BUENO/Simland/22 ans (précision): 45
Att (AV-Ai-SA)/LOLO/Gabon/17 ans (vitesse/précision/buteur): 70
Centre de formation: New K's Academy
GB/ Nikolaï YLSTOVIC/Simland/15 ans (agilité)
DC/ Sébastien OULEKEC/France/16 ans (dernier rempart)
ArD/ Rayan BOUSSOUNOFF/Tunisie/15 ans (meneur de défense/vitesse)
MD/Kio LYONENKI/Simland/17 ans (vitesse/technique)
MG/Martin KOLLENBURG/Simland-Allemagne/17 ans (coup franc)
AV/ Yaha COCO M'BEJKA/Zimbabwe/17 ans (vitesse/buteur)
Infrastructures
-
Allianz Arena
-
Stade Apach
-
New K's Academy
-
Stade du Nid
Voir aussi
Heiwashima United FC | ||
---|---|---|
Le club • Ōji Park • Komane Arena • Kirin Stadium • Derby d'Heiwashima • Derby de Hirohito |
Saisons d'Heiwashima United FC | ||
---|---|---|
2009-2010 • 2010-2011 • 2011-2012 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 |
Sport à Heiwashima | ||
---|---|---|
Heiwashima United FC • Heiwashima City FC • Heiwashima Supersonics • Heiwashima Orioles • Heiwashima Cherry Leafs • Heiwashima Moonwalkers |
FC Fangard • AS Spremberg • ASGLC Heiwashima Shadows United FC • FC Oldenburg • CA Sarasota •
Standard Tygres • Sneg Vladithoulak • AS Utopia • Saint-Louis Rams • Etoile Bleue Ramur City • Océane Sun City
Portail de la Méridionie Portail de la Fédération Simlandaise |
---|