« Gouvernement "Catalan" » : différence entre les versions
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" h... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- bgcolor="FC5D5D" | |- bgcolor="FC5D5D" | ||
|Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale | |Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale | ||
| | | Pierre Dellacour | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|- bgcolor="FFD700" | |- bgcolor="FFD700" | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre de la Santé publique et de la Famille | |Ministre de la Santé publique et de la Famille | ||
| | | Juliana Dimario | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|- bgcolor="FFD700" | |- bgcolor="FFD700" | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Travail | |Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Travail | ||
| | | Stephane Bichonnet | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|-bgcolor="FFD700" | |-bgcolor="FFD700" | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre de la Culture | |Ministre de la Culture | ||
| | | Claudine Bouchez | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre des Classes moyennes | |Ministre des Classes moyennes | ||
| | | Jean Aymar | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre de l'Éducation nationale et des médias | |Ministre de l'Éducation nationale et des médias | ||
| | |Camille Lacour | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|-bgcolor="FFD700" | |-bgcolor="FFD700" | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|Ministre des Affaires économiques | |Ministre des Affaires économiques | ||
|Jacob De Brandt | |Jacob De Brandt | ||
|[[NHP]] | |||
|-bgcolor="FFD700" | |||
|Ministre du Tourisme | |||
|Harry Eijgelkamp | |||
|[[NHP]] | |[[NHP]] | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Ministre des relations avec le parlement | |Ministre des relations avec le parlement | ||
| | | Ariane Vanendert | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|- bgcolor="C0C0E0" | |- bgcolor="C0C0E0" | ||
Ligne 121 : | Ligne 125 : | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Secrétaire d'État à la Fonction publique | |Secrétaire d'État à la Fonction publique | ||
| | |Jan Vandenpiedestuve | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|-bgcolor="FC5D5D" | |-bgcolor="FC5D5D" | ||
|Secrétaire d'État à l'Environnement | |Secrétaire d'État à l'Environnement | ||
| | |Klaas Vanderveld | ||
|[[Avalon Labour]] | |[[Avalon Labour]] | ||
|- bgcolor="FFD700" | |- bgcolor="FFD700" |
Dernière version du 20 février 2015 à 14:49
Gouvernement "Catalan" | ||
Généralités | ||
Pays | Grand-Duché des Plaines de l'Avalon | |
---|---|---|
Chancelier | Charles Francis Christiaansens | |
Ministre Président | Léonidas Blondiaux de Battignies | |
Législature | Vème Législature | |
Durée | En cours | |
Coalition | Avalon Labour - NHP | |
Nombre de députés de la majorité | 89/150 | |
Navigation | ||
◄ Christiaansens III • En fonction |
Le gouvernement "Catalan" est le gouvernement du Grand-Duché des Plaines de l'Avalon en place depuis le 14 octobre 2014.
Historique
Il fait suite à l'Election à la Chancellerie d'octobre 2014.
Composition
Ministère | Nom | Parti |
---|---|---|
Chancelier des Plaines de l'Avalon | Charles Francis Christiaansens | NHP |
Ministre Président des Plaines de l'Avalon | Léonidas Blondiaux de Battignies | Avalon Labour |
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale | Pierre Dellacour | Avalon Labour |
Vice-Premier Minstre, Ministre des Finances | Piet Van Den Hoogenboom | NHP |
Ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement | Patrick Stevaart | NHP |
Ministre de la Santé publique et de la Famille | Juliana Dimario | Avalon Labour |
Ministre de la Justice | Herman Vanderpoorteren | NHP |
Ministre de l'Intérieur et de l'Immigration | Anne Vermijl | NHP |
Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Travail | Stephane Bichonnet | Avalon Labour |
Ministre de l'Agriculture | Philippe Albert | NHP |
Ministre de la Culture | Claudine Bouchez | Avalon Labour |
Ministre des Classes moyennes | Jean Aymar | Avalon Labour |
Ministre de l'Éducation nationale et des médias | Camille Lacour | Avalon Labour |
Ministre des Travaux publics | Lotte Lippens | NHP |
Ministre des Affaires économiques | Jacob De Brandt | NHP |
Ministre du Tourisme | Harry Eijgelkamp | NHP |
Ministre des relations avec le parlement | Ariane Vanendert | Avalon Labour |
Secrétariat d'État | Nom | Parti |
Secrétaire d'État à l'Économie régionale, à l'Aménagement du Territoire et au Logement | Lise Dupré | NHP |
Secrétaire d'État à la Fonction publique | Jan Vandenpiedestuve | Avalon Labour |
Secrétaire d'État à l'Environnement | Klaas Vanderveld | Avalon Labour |
Secrétaire d'État au Budget et à la Politique scientifique | Julie Ingers | NHP |
![]() |
Ceci est une page du Portail politique | ![]() |
---|---|---|
Découvrez la vie politique de Simland grâce au portail Politique |
![]() ![]() |
---|