« Château Bonnot Football Social Club » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 65 : Ligne 65 :
{| class="toccolours"  
{| class="toccolours"  
|-
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #000000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffd500; color: #bd0000" | <font size="2">'''Joueurs'''
|-
|-
| align="center" | '''Numéro''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
| align="center" | '''Numéro''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Date de naissance''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
|-
|-
| 1 || G || [[Jérôme Parenti]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 30 || align="center" | ''ASGLC'' || align="center" | 2015
| 1 || G || Teddy '''Le Sommier''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 07/08/1991 || align="center" | Formé au club || align="center" | 2008
|-
| 16 || G || Ludwig '''Fulster''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
|-
| 30 || G || Mario '''Aquilino''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | ''EBRC'' || align="center" | 2013
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
| 13 || ARG || Magdan '''Ogonek''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 24 || align="center" |''Krafengrad ZFK'' || align="center" | 2015
| 4 || DC || Valentin '''Zagorec''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Croate || align="center" | 05/10/1998 || align="center" | ''NK Solin Gradja'' || align="center" | 2015
|-
| 2 || DC || Matthieu '''Brancheteau''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | ''Château Bonnot Warriors'' || align="center" | 2013
|-
|-
| 4 || DC || David '''Van Serpy''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | FC Arcandias || align="center" | 2013
| 5 || DC || Hoelig '''Jaouen''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 02/10/1992 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
|-
| 5 || DC || Joachim '''Straff''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 32 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
| 2 || DD || Iannic '''Kerisac''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 03/06/1993 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
|-
|-
| 3 || ARD || Johan '''Tümpke''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2011
| 3 || DD || William '''Angevin''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 20/07/1997 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2011
|-
| 22 || ARG || Krystof '''Baïer''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 29 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
|-
| 17 || DC || Gerald '''Drawler''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2008
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
| 6 || MDF || Stefen '''Schwarzenberg''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 31 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
| 6 || MC || Gaëtan '''Hazenbruck''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 16/07/1994 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2006
|-
|-
| 18 || MDF || Richard '''Lombère''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | ''Lostande Flor FC'' || align="center" | 2013
| 8 || MC || Gwenégann '''Quéré''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 27/05/1992 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2005
|-
|-
| 20 || MDF || Damien '''Galy''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | ''Sans club'' || align="center" | 2015
| 7 || MG || Wilmer '''Ekström''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Suèdois || align="center" | 24/08/1994 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
|-
|-
| 14 || MDF || Erick '''Alexander''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Gründerstadt FW'' || align="center" | 2015
| 10 || MO || Pal '''Van Houten''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 20/02/1996 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 21 || MC || Brice '''Despins''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | ''Aguazul Papaya'' || align="center" | 2015
|-
| 8 || MC || Ewald '''Malender''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | ''FC Dalecrussy'' || align="center" | 2013
|-
| 10 || MOC || Michael '''Dussey''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 27 || align="center" | ''ASSC'' || align="center" | 2011
|-
| 11 || MOG || [[Damien Evrard]] || [[Image:BELGIQUE.jpg|20px]]Belge || align="center" | 30 || align="center" | ''EBRC'' || align="center" | 2015
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
| 24 || AC || Philip '''Bruckx''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 27 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2006
| 11 || AiD || Kamil '''Koniec''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Polonais || align="center" | 28/11/1995 || align="center" | ''Lech Poznan'' || align="center" | 2013
|-
| 7 || AC || Kevin '''Mesa''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | ''Hudson Rhénanie FHF'' || align="center" | 2015
|-
| 9 || AC || [[Jocelyn Lafôret]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 29 || align="center" | ''[[Zénith St.Petersbourg]]'' || align="center" | 2015
|-
| 19 || AID || Albert '''Schowen''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 29 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2006
|-
| 23 || AIG || Martin '''Verhalt''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 21 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2011
|-
|-
| 12 || AID || Niklas '''Paulsen''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 22 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
| 9 || BT || Olwenn '''Ely''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 30/12/1992 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2008
|-
|-
|}
|}
924

modifications