|
|
Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie''' | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie''' |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''125.285''' hab. | | |<font color=#dc143c>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''163.006''' hab. |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''282.840''' hab. | | |<font color=#dc143c>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''393.057''' hab. |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3151,1''' hab. au km² | | |<font color=#dc143c>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''2479,2''' hab. au km² |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loganais''', '''loganaise''' | | |<font color=#dc143c>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loganais''', '''loganaise''' |
Ligne 53 : |
Ligne 53 : |
| |<font color=#dc143c>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''880''' mètres | | |<font color=#dc143c>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''880''' mètres |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''39.76''' km² | | |<font color=#dc143c>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''65.75''' km² |
| |- | | |- |
| |<font color=#dc143c>'''Localisation'''</font color> || align="center" | | | |<font color=#dc143c>'''Localisation'''</font color> || align="center" | |
Ligne 63 : |
Ligne 63 : |
| '''La ville bénéficie d'une situation géographique privilégiée au climat doux, sur la rive sud du lac d'Oranie et à l'embouchure du fleuve Salzer, aux pieds du Monte Salvatore, lui permettant à la fois le développement du tourisme balnéaire et l'accès direct aux domaines skiables de l'Oranie. <br>''' | | '''La ville bénéficie d'une situation géographique privilégiée au climat doux, sur la rive sud du lac d'Oranie et à l'embouchure du fleuve Salzer, aux pieds du Monte Salvatore, lui permettant à la fois le développement du tourisme balnéaire et l'accès direct aux domaines skiables de l'Oranie. <br>''' |
| '''Véritable porte d'entrée culturelle de la région italophone de [[Whamphalie]], cette ville administrative est aussi un carrefour économique important entre [[Neuchâtel]], [[Hanovriabruck]] et [[Traeste]].<br> | | '''Véritable porte d'entrée culturelle de la région italophone de [[Whamphalie]], cette ville administrative est aussi un carrefour économique important entre [[Neuchâtel]], [[Hanovriabruck]] et [[Traeste]].<br> |
| '''Avec plus de 125.000 habitants en octobre 2016, c'est la quatrième ville de l'Etat. | | '''Avec plus de 163.000 habitants en mars 2017, c'est la troisième ville de l'Etat. |
| [[Fichier:Vueaeriennelogano.png|440px|right|'''Vue aérienne de Logano''']] | | [[Fichier:Vueaeriennelogano.png|440px|right|'''Vue aérienne de Logano''']] |
|
| |
|
Ligne 255 : |
Ligne 255 : |
| * '''Ville intra-muros''' | | * '''Ville intra-muros''' |
| '''Logano''' est peuplée depuis le 1° siècle et sa population a évolué positivement depuis; aucune grande vague d'immigration n'a permis qu'elle atteigne aujourd'hui une population importante, mais de petites arrivées successives,<br> toujours plus importantes que les départs ont soutenu une démographie positive qui s'est nettement accélérer dès le milieu de XXème siècle. <br> | | '''Logano''' est peuplée depuis le 1° siècle et sa population a évolué positivement depuis; aucune grande vague d'immigration n'a permis qu'elle atteigne aujourd'hui une population importante, mais de petites arrivées successives,<br> toujours plus importantes que les départs ont soutenu une démographie positive qui s'est nettement accélérer dès le milieu de XXème siècle. <br> |
| En octobre 2016, '''Logano''' est la quatrième ville de la [[Whamphalie]].<br> | | En mars 2017, '''Logano''' est la troisième ville de la [[Whamphalie]].<br> |
|
| |
|
| Au 1er octobre 2016, '''Logano''' compte '''125.285''' habitants, soit une hausse de 13,8% par rapport à la dernière étude. | | Au 1er mars 2017, '''Logano''' compte '''163.006''' habitants, soit une hausse de 30,1% par rapport à la dernière étude. |
| '' (source : ville de Logano - nb : derniers chiffres : population légale recensement septembre 2016 entrée en vigueur au 1 octobre 2016 )'' | | '' (source : ville de Logano - nb : derniers chiffres : population légale recensement janvier 2017 entrée en vigueur au 1 mars 2017 )'' |
|
| |
|
| * '''Aire urbaine''' | | * '''Aire urbaine''' |
| L'aire urbaine de '''Logano''' couvre un territoire s'étendant entre ''Porto'' à ''Pianezzo'', avec notamment les communes de ''Veduz'' et ses 12.000 habitants, ou encore ''Santa-Barbara et ses 35.000.<br> | | L'aire urbaine de '''Logano''' couvre un territoire s'étendant entre ''Lamone'' à ''Balerno'', avec notamment les communes de ''Veduz'' et ses 23.000 habitants, ou encore ''San-Fiorenzo et ses 74.000.<br> |
| Elle couvre trente communes, soit deux fois plus que la communauté d'agglomération, et regroupe environ 300.000 habitants. <br> | | Elle couvre vingt communes, soit deux fois plus que la communauté d'agglomération, et regroupe environ 390.000 habitants. <br> |
| | |
| | [[Fichier:Evolutionpopaireurbainelogano.png|thumb|left|250px|'''Les 22 communes de l'aire urbaine''']] |
| | |
| | |
|
| |
|
| {| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
| |
| ! colspan="18" style="text-align:center;"| Evolution de la population des communes de l'aire urbaine de Logano
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Communes
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | octobre 2015
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | octobre 2016
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | LOGANO
| |
| || <center>'''114.600'''</center>
| |
| || <center>'''125.285'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Santa Barbara
| |
| || <center>'''24.199'''</center>
| |
| || <center>'''35.057'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Chur
| |
| || <center>'''13.216'''</center>
| |
| || <center>'''21.909'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Balerno
| |
| || <center>'''12.511'''</center>
| |
| || <center>'''14.888'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Capriasca
| |
| || <center>'''8.266'''</center>
| |
| || <center>'''13.023'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Porto
| |
| || <center>'''10.101'''</center>
| |
| || <center>'''12.929'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Veduz
| |
| || <center>'''9.715'''</center>
| |
| || <center>'''12.332'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Pregassona
| |
| || <center>'''10.116'''</center>
| |
| || <center>'''11.885'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Lamone
| |
| || <center>'''3.771'''</center>
| |
| || <center>'''11.223'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Bad Ragaz
| |
| || <center>'''8.470'''</center>
| |
| || <center>'''10.200'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Borgnone
| |
| || <center>'''7.781'''</center>
| |
| || <center>'''10.035'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Ponte di Logano
| |
| || <center>'''6.209'''</center>
| |
| || <center>'''7.771'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Bressanone
| |
| || <center>'''5.551'''</center>
| |
| || <center>'''6.032'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Tione di Logano
| |
| || <center>'''5.349'''</center>
| |
| || <center>'''6.011'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | San Dona di Logano
| |
| || <center>'''4.578'''</center>
| |
| || <center>'''5.822'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Pianezzo
| |
| || <center>'''4.715'''</center>
| |
| || <center>'''5.552'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Vogorno
| |
| || <center>'''3.368'''</center>
| |
| || <center>'''5.055'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Madesimo
| |
| || <center>'''3.368'''</center>
| |
| || <center>'''3.906'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Massagno
| |
| || <center>'''1.918'''</center>
| |
| || <center>'''2.716'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Sementina
| |
| || <center>'''1.715'''</center>
| |
| || <center>'''2.696'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Campo di Orania
| |
| || <center>'''2.011'''</center>
| |
| || <center>'''2.520'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Sant'Antonio
| |
| || <center>'''1.715'''</center>
| |
| || <center>'''2.424'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Stabio
| |
| || <center>'''971'''</center>
| |
| || <center>'''1.125'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Tamaro
| |
| || <center>'''572'''</center>
| |
| || <center>'''944'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Muster
| |
| || <center>'''566'''</center>
| |
| || <center>'''871'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Goscheren
| |
| || <center>'''555'''</center>
| |
| || <center>'''679'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Waltensburg
| |
| || <center>'''549'''</center>
| |
| || <center>'''666'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Unteriberg
| |
| || <center>'''537'''</center>
| |
| || <center>'''598'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Alpthal
| |
| || <center>'''505'''</center>
| |
| || <center>'''547'''</center>
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Manno
| |
| || <center>'''179'''</center>
| |
| || <center>'''333'''</center>
| |
| |-
| |
| |-
| |
| ! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | TOTAL
| |
| || <center></center>
| |
| || <center></center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Administration== | | ==Administration== |