« LGL » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| |- | |- | ||
| ! Fondation | ! Fondation | ||
| |  | | Octobre 2025 | ||
| |- | |- | ||
| ! Fondateur(s) | ! Fondateur(s) | ||
| |  | | [[Yu Langlay]] | ||
| |- | |- | ||
| ! Siège social | ! Siège social | ||
| |  | | [[Dayle Metropole|Dayle]] | ||
| |- | |- | ||
| ! Dirigeant(s) | ! Dirigeant(s) | ||
| |  | | Ken Langlay | ||
| |- | |- | ||
| ! Propriétaire / Groupe | ! Propriétaire / Groupe | ||
| | Langlay  | | Famille Langlay | ||
| |- | |- | ||
| ! Forme juridique | ! Forme juridique | ||
| |  | | Société anonyme | ||
| |- | |- | ||
| ! Effectif | ! Effectif | ||
| | {{{ | | {{{ca|—}}} | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| |- | |- | ||
| ! Actionnaires principaux | ! Actionnaires principaux | ||
| |  | | Famille Langlay - 70% | ||
| Akkerwinde - 15% | |||
| Alice Rockfeller - 8% | |||
| Toma Olvert - 7% | |||
| |- | |- | ||
| Ligne 61 : | Ligne 64 : | ||
| |- | |- | ||
| ! Domaines principaux | ! Domaines principaux | ||
| |  | | Services publics | ||
| Culture et Sport | |||
| Mode | |||
| Technologie | |||
| Energie | |||
| Médias | |||
| |- | |- | ||
| ! Produits | ! Produits | ||
| |  | | Téléphone et Console | ||
| Carburant vert | |||
| Presse | |||
| |- | |- | ||
| ! Services | ! Services | ||
| |  | | Service postal | ||
| Cartographie | |||
| Environnement | |||
| |- | |- | ||
| ! Filiales / marques | ! Filiales / marques | ||
| |  | | [[Records Label]][[GameTech]][[Eco Carb]][[Simposte]][[IDEA]] | ||
| |- | |- | ||
| ! Implantations | ! Implantations | ||
| |  | | Simland | ||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| France | |||
| Etats-Unis | |||
| |- | |- | ||
Version du 21 octobre 2025 à 14:12
| PORTAIL LGL | |
| LGL | |
|   | |
| Identité | |
| Type | Maison mère / Multinationale | 
|---|---|
| Secteur(s) | Multi-secteur | 
| Slogan | Fron Idea to Legacy | 
| Informations générales | |
| Fondation | Octobre 2025 | 
| Fondateur(s) | Yu Langlay | 
| Siège social | Dayle | 
| Dirigeant(s) | Ken Langlay | 
| Propriétaire / Groupe | Famille Langlay | 
| Forme juridique | Société anonyme | 
| Effectif | — | 
| Données économiques | |
| Chiffre d’affaires | — | 
| Résultat net | — | 
| Capital | — | 
| Actionnaires principaux | Famille Langlay - 70% Akkerwinde - 15% Alice Rockfeller - 8% Toma Olvert - 7% | 
| Activités | |
| Domaines principaux | Services publics Culture et Sport Mode Technologie Energie Médias | 
| Produits | Téléphone et Console Carburant vert Presse | 
| Services | Service postal Cartographie Environnement | 
| Filiales / marques | Records LabelGameTechEco CarbSimposteIDEA | 
| Implantations | Simland Japon Corée du Sud France Etats-Unis | 
| Liens | |
| Site officiel | [{{{site}}} Site officiel]|—}} | 
Page en cours de construction