« LGV Est-Ouest » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{LigneTGV| | {{LigneTGV| | ||
|couleur=# | |couleur=#AA00AA | ||
|ligne= | |ligne=LGV Est-Ouest | ||
|logo= | |logo=LGV_EstOuest.gif | ||
|exploitant=[[CFS]] | |exploitant=[[CFS]] | ||
|rames= | |rames=TGV | ||
|longueur=1500km | |longueur=1500km | ||
|date de mise en service=2005 | |date de mise en service=2005 | ||
|titre correspondance 1= | |titre correspondance 1= | ||
|correspondance 1= | |correspondance 1= | ||
|titre correspondance 2= | |titre correspondance 2= | ||
|correspondance 2= | |correspondance 2= | ||
|titre correspondance 3= | |titre correspondance 3= | ||
|correspondance 3= | |correspondance 3= | ||
|modèleligne= | |modèleligne=LGV_EstOuest | ||
}} | }} | ||
La [[LGV Est-Ouest]] est une ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la [[CFS]] au travers de sa filiale [[Réseau TGV]]. | |||
D'une longueur approximative de 1500 kilomètres, le TGV Est-Ouest est le plus achalandé du pays, reliant la [[capitale]] et deuxième plus populeuse ville de Simland, [[New Amsterdam]], à la [[conurbation des Grands Lacs]] et [[Los Antarès]], la plus grande ville de Simland. | D'une longueur approximative de 1500 kilomètres, le TGV Est-Ouest est le plus achalandé du pays, reliant la [[New Amsterdam|capitale]] et deuxième plus populeuse ville de Simland, [[New Amsterdam]], à la [[conurbation des Grands Lacs]] et [[Los Antarès]], la plus grande ville de Simland. | ||
Le TGV Est-Ouest est la troisième ligne du TGV | Le TGV Est-Ouest est la troisième ligne du [[Réseau TGV]] a avoir été mise en place. | ||
==États traversés== | ==États traversés== |
Version du 17 mai 2009 à 00:55
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Est-Ouest est une ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV. D'une longueur approximative de 1500 kilomètres, le TGV Est-Ouest est le plus achalandé du pays, reliant la capitale et deuxième plus populeuse ville de Simland, New Amsterdam, à la conurbation des Grands Lacs et Los Antarès, la plus grande ville de Simland. Le TGV Est-Ouest est la troisième ligne du Réseau TGV a avoir été mise en place.
États traversés
Villes traversées
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Saint-Jean-le-Duc, GL
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
Gares
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Saint-Jean-le-Duc, GL (prochainement)
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
Lignes du Réseau TGV | ![]() |
---|---|
TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa |