« LGV Est-Ouest » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*[[Hustines]], [[BS]] | *[[Hustines]], [[BS]] | ||
*[[Genesis]], [[BS]] | *[[Genesis]], [[BS]] | ||
*[[ | *[[Giant Bay]], [[GL]] | ||
*[[Midson]], [[GL]] | *[[Midson]], [[GL]] | ||
*[[Las Aldeas]], [[GL]] | *[[Las Aldeas]], [[GL]] | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
*[[Hustines]], [[BS]] | *[[Hustines]], [[BS]] | ||
*[[Genesis]], [[BS]] | *[[Genesis]], [[BS]] | ||
*[[ | *[[Gare Municipale de Giant Bay]], [[GL]] | ||
*[[Midson]], [[GL]] | *[[Midson]], [[GL]] | ||
*[[Las Aldeas]], [[GL]] | *[[Las Aldeas]], [[GL]] | ||
Version du 29 décembre 2010 à 20:32
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Est-Ouest est une ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV. D'une longueur approximative de 1500 kilomètres, le TGV Est-Ouest est le plus achalandé du pays, reliant la capitale et deuxième plus populeuse ville de Simland, New Amsterdam, à la conurbation des Grands Lacs et Los Antarès, la plus grande ville de Simland. Le TGV Est-Ouest est la troisième ligne du Réseau TGV a avoir été mise en place.
États traversés
Villes traversées
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Giant Bay, GL
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
Gares
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Gare Municipale de Giant Bay, GL
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
