« LGV Montagnes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|rames=TGV | |rames=TGV | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|date de mise en service= | |date de mise en service=2009 | ||
|titre correspondance 1= | |titre correspondance 1= | ||
|correspondance 1= | |correspondance 1= | ||
Version du 22 mai 2010 à 16:33
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2009 | ||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Présentation
États traversés
Villes traversées
Gares
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
