« MF2001 » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{modif1}}
{{modif1}}
{| class="wikitable" width="250px" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
! colspan="2" align="center" height="25" style="font-weight: bold; font-size: 1em; color: #ffffff; background: #8f203f" | Tyrkreis U-Bahn
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:TyrkreisMF2001.jpg|275px]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8f203f; color: #ffffff" | Matériel Roulant<br><font size="1">''MF 2001''</font size>
|-
| Exploitant || align="center" | [[Verkehrsbetriebe Tyrkreis|VKBT]] [[image:VKBTLOGO|16px]]
|-
| Composition || align="center" | 3 Voitures<br/>2 Motrices
|-
| Constructeur || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transport Bombardier]<br/>[http://fr.wikipedia.org/wiki/Alstom Altstom]
|-
| Mise en service || align="center" | Entre 1999 et 2001<br/> ''Toujours en Service''
|-
| Effectif || align="center" | 206 Rames
|-
| Affectation || align="center" | [[Tyrkreis U-Bahn]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8f203f; color: #ffffff" | Caractéristiques Techniques
|-
| Disposition des essieux || align="center" | Bo'Bo' (3 motrices)
|-
| Écartement || align="center" | 1435 mm
|-
| Alimentation || align="center" | 3e Rail 750 V CC
|-
| Masse en service || align="center" | 125.7 tonnes
|-
| Longueur hors tampons || align="center" | 75.750 mètres
|-
| Portes || align="center" | 3 par voiture
|-
| Capacité || align="center" | 581 places
|-
| Vitesse maximale || align="center" | 76 km/h
|}

Version du 11 janvier 2010 à 16:48

Cette page est en réécriture ou restructuration importante.
Une version de qualité supérieure sera disponible prochainement. Discutez-en et participez !
Tyrkreis U-Bahn
Matériel Roulant
MF 2001
Exploitant VKBT Fichier:VKBTLOGO
Composition 3 Voitures
2 Motrices
Constructeur Bombardier
Altstom
Mise en service Entre 1999 et 2001
Toujours en Service
Effectif 206 Rames
Affectation Tyrkreis U-Bahn
Caractéristiques Techniques
Disposition des essieux Bo'Bo' (3 motrices)
Écartement 1435 mm
Alimentation 3e Rail 750 V CC
Masse en service 125.7 tonnes
Longueur hors tampons 75.750 mètres
Portes 3 par voiture
Capacité 581 places
Vitesse maximale 76 km/h