« Continental Régional Airlines » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Directeur || align="center" | [[Jojo l'Haricot]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Directeur || align="center" | [[Jojo l'Haricot]]
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" | 31
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" | 36
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Hub || align="center" |L'aéroport de [[Gimini]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Hub || align="center" |L'[[Aéroport International Van Henderk]]
|}
|}


Ligne 28 : Ligne 28 :


*13 Boeing 737 600
*13 Boeing 737 600
* 5 Boeing 737 400


=== Régional ===
=== Régional ===
1 591

modifications