« Apach (Etat) » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  13 mai 2010
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#f56401>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Apachéen, Apachéenne''
|<font color=#f56401>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Apachéen, Apachéenne''
|-
|-
|<font color=#f56401>'''Population'''</font color> || align="center" | 1.706.870
|<font color=#f56401>'''Population'''</font color> || align="center" | 1.096.851
|-
|-
|<font color=#f56401>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 200.000km²
|<font color=#f56401>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 200.000km²
|-
|-
|<font color=#f56401>'''Densité'''</font color> || align="center" | 8,53 hab. au km²
|<font color=#f56401>'''Densité'''</font color> || align="center" | 5,48 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#f56401>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Utopia]] / [[Aceira]]
|<font color=#f56401>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Utopia]] / [[Aceira]]
547

modifications