« Zeroing City » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|etat=[[Queens]] | |etat=[[Queens]] | ||
|maire=[[Carter]] | |maire=[[Carter]] | ||
|population= | |population=1.500.000 | ||
|agglomération=5.000.000 | |agglomération=5.000.000 | ||
|langues=anglais (80%), espagnol (15%), japonais (4%), français (1%) | |langues=anglais (80%), espagnol (15%), japonais (4%), français (1%) | ||
Version du 27 mai 2010 à 12:01
|
|
| Zeroing City | |
|---|---|
| Surnom | La cosmopolite |
| Pays | Simland |
| Etat | Queens |
| Maire | Carter |
| Population | 1.500.000 hab. |
| Altitude | 5 mètres |
| Aéroport | Zetro Optie International Airport |
| Villes jumelées | {{{jumelage}}} |
| Topic de la ville | |
| [[Image:|250px]] | |
Zeroing City est une ville du Queens, son maire et Carter. Les principales Langues parlées sont :
-Anglais : 75%
-Allemand : 8%
-Espagnol : 7%
-Japonais : 5%
-Français : 5%
