« Ligne 7 du métro marianais » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=Ligne 7bis= | =Ligne 7bis= | ||
=Voir aussi= | |||
*[[Santa Maria]] | |||
*[[Grand Sud]] | |||
*[[RATM]] | |||
*[[Métro Marianais]] | |||
Version du 5 octobre 2010 à 18:52
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | Arrondissements 3, 6, 8 et 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | RATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | MP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 8.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | toutes les 4 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métro | Ligne de métro : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Ligne 7 du métro marianais est la septième ligne du réseau de métro de la RATM.