« Zeroing City » : différence entre les versions

493 octets ajoutés ,  21 avril 2012
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 134 : Ligne 134 :
==='''Climat'''===
==='''Climat'''===


{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:100%;border:0px;text-align:center;line-height:120%;"
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" |Mois
! colspan="18" style="text-align:center;"|Températures et Pluviométrie de la ville
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan
Climat Continental Humide
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fev
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | mai
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aou
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jun.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jul.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Dec
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Année
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Année
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" |Temp  moyennes °C
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température maximale moyenne (Degré Celsius|°C)
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | -1,9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 3.2
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | -0,9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 7.1
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 3,7 
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 10.9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 8,9 
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 15.3
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 14,6
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 20.2
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 19,8 
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 26.3
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 23,1
|style="background: #FF9900; color:#000000;" | 31.4
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 22,2
|style="background: #FF9900; color:#000000;" | 32.6
| style="background: #FFFFFF; color:#000010;" | 18,2
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 28.1
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 12,7  
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 19.4
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 7,4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 11.1
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 0,9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 5.1
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | 10,9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>17.5</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne (Degré Celsius|°C)
|| -15.3
|| -13.4
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | -4.2
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 0.2
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 6.2
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 10.1
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.3
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.5
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 10.8
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 5.6
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | -1.2
|| -11.3
   
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>1</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations (millimètre|mm)
|style="background: #2288BB;" | 91.2
|style="background: #2288BB;" | 91.9
|style="background: #44AADD;" | 93.7
|style="background: #44AADD;" | 91.4
|style="background: #44AADD;" | 82.6
|| 78.5
|| 72.1
|| 82.3
|style="background: #44AADD;" | 77.7
|style="background: #44AADD;" | 83.8
|style="background: #2288BB;" | 107.2
|style="background: #2288BB;" | 101.9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>1054</center>
|-
|-
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" |Précipitations moyennes (mm)
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 91,2 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 91,9 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 93,7 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 91,4 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 82,6 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 78,5 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 72,1 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 82,3 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 77,7 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 83,8
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 107,2 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 101,9 
| style="background: #FFFFFF; color: black;" | 1054
|------------
|}
|}


430

modifications