« L'Olympique de Venitias » : différence entre les versions

Ligne 199 : Ligne 199 :


===Joueur===
===Joueur===
{| class="toccolours"
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF0000; color: #eeeee" | <font size="2">'''Joueurs'''
|-
| align="center" | '''Numero''' ||align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
|-
| 04 ||G || Nicola '''San Ambrogio''' || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 21 || align="center" | Unita Venitias || align="center" | 2012
|-
| 02 ||G || Salvatore '''Pia''' || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 19 || align="center" | FC Venitias || align="center" | 2012
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 06 ||ARG || Jojo '''Battaglio''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 27 || align="center" | FC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 23 ||ARG || Helmutz '''Van Trotten''' ||  [[Fichier:800px-Flag of the Netherlands svg.jpg|20px]] Hollandais  || align="center" | 24 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 18 ||ARG || Igor '''Tavaskinov''' || [[Image:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 01 ||DC || George '''Maldugenou''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | RC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 20 ||DC || Serdilleivitch '''Gakanov''' || [[Image:Russie drapeau.jpg|18px]] Russe  || align="center" | 29 || align="center" |  ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 03 ||DC || Mamadou '''Bamboula''' || [[Image:RDCONGO.jpg|20px]] Congolais || align="center" | 21 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 12 ||DC || Sergio '''Vagro''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 22 || align="center" | Unita Venitias || align="center" | 2012
|-
| 10 ||DC || Manuel '''Barasia''' || [[Image:Flagge-el-salvador.gif|20px]] Salvadoriens || align="center" | 31 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 22 ||DC || Vegas '''Antonelo''' || [[Image:Flagge-el-salvador.gif|20px]] Salvadoriens || align="center" | 28 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 05 ||ARD || Guillaume '''Dapremon''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 18 || align="center" | Unita Venitias || align="center" | 2012
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 17 ||MDF || Cicero Vagramio|| [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 24 || align="center" | AS Cannes || align="center" | 2011
|-
| 30 || MDF || Venturino Foltani || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 22 || align="center" | FC Assuria || align="center" | 2012
|-
| 09 || MDF || Guiseppe Ciarre || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 24 || align="center" | ''Formé au club''|| align="center" | 2012
|-
| 14 || MG || Andreotti Colaccino || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 23 || align="center" |[[Fichier:Fsf.jpg|20px]] [[Fédération Simlandaise de Football|Centre National de Football]] || align="center" | 2012
|-
| 27 || MG || Mamo Litigi || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 21 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 11 || MD || Sergio Mamatoni || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 28 || align="center" |RC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 19 || MD || Alfredo Gambinetti || [[Image:ITALIE.jpg|20px]] Italien || align="center" | 27 || align="center" | FC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 21 || MD || Mouss Dialo || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 18 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 24 || MO || René Latauppe || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 20 || align="center" |[[Fichier:Fsf.jpg|20px]] [[Fédération Simlandaise de Football|Centre National de Football]] || align="center" | 2012
|-
| 07 || MO || Bertrand Meridian || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 29 || align="center" |[[Fichier:Fsf.jpg|20px]] [[Fédération Simlandaise de Football|Centre National de Football]]|| align="center" | 2012
|-
| 25 || MO || Lens Herrikson || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 20 || align="center" |''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 15 || MO || Félix Chabotté || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|18px]] Simlandais || align="center" | 21 || align="center" | Unita Venitias || align="center" | 2012
|-
| 26 || MO || Lukas Ignos || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 37 || align="center" | RC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 16 || MO || Chang Niakié || [[Image:Macao.jpg|20px]] Macanais || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
| 08 || MO || Cherca Cher || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 28 || BT || Volodia Desgor || [[Image:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe|| align="center" | 22 || align="center" | FC Venitias || align="center" | 2012
|-
| 43 || BT || Boutella Conona || [[Image:RDCONGO.jpg|20px]] Congolais || align="center" | 22 || align="center" | RC Venitias|| align="center" | 2012
|-
| 31 ||BT || Desiré Hougadou || [[Image:RDCONGO.jpg|20px]] Congolais || align="center" | 27 || align="center" | Unita Venitias || align="center" | 2012
|-
| 32 || BT || Michael Prosciutto || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2012
|-
|}


===Staff===
===Staff===
7 990

modifications