« Luisbourbonburg Am Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 33 : Ligne 33 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
| <font color=#800000>'''Population'''</font color>|| align="left" |508 715 hab. (2013)
| <font color=#800000>'''Population'''</font color>|| align="left" |545 275 hab. (2014)
|-
|-
|<font color=#800000>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="left" | 4 904 589 hab. (2013)
|<font color=#800000>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="left" | 5 000 213 hab. (2014)
|-
|-
|<font color=#800000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 10 436 hab au km²
|<font color=#800000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 10 436 hab au km²
Ligne 142 : Ligne 142 :
! 2014!! !! !! !! !!  
! 2014!! !! !! !! !!  
|- bgcolor="#EEEEFF"
|- bgcolor="#EEEEFF"
| align=center| 5 000 0213
| align=center| 5 000 213
| align=center|  
| align=center|  
| align=center|  
| align=center|  
1 591

modifications