« Monts Jumeaux » : différence entre les versions

877 octets ajoutés ,  7 mai 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les Monts Jumeaux sont situés dans la partie Nord de la république de [[Méridionie]], sur les hauteurs de [[Tanaziof]] ils forment une frontière naturelle avec cette enclave communiste. Ces monts culminent à environ 1500m d'altitude.
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #4682b4; color: #ffffff" | <font size="4">'''Monts Jumeaux'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:pictomontagne.jpg]]
|-
| <font color=#b0c4de>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-
| <font color=#b0c4de>'''Région'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]]
|-
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Rocheuses-Pacifique]]
|-
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Montagnes Rocheuses]]
|-
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 1503 m, 1517 m
|-
|}
 
Les '''Monts Jumeaux''' sont deux sommets voisins du sud des [[Montagnes Rocheuses]], dans l'est de la [[Méridionie]], sur les hauteurs de [[Tanaziof]]. La '''Pierre Branlante''' à l'est culmine à 1517 mètres et la '''Dent du Diable''' à l'ouest culmine à 1517 mètres d'altitude.


{{Modèle:Géographie}}
{{Modèle:Géographie}}
387

modifications