« Organisation territoriale des Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions
Organisation territoriale des Plaines de l'Avalon (voir la source)
Version du 10 août 2014 à 12:46
, 10 août 2014→Province des Plaines Avalonaises
Ligne 456 : | Ligne 456 : | ||
==Province des Plaines Avalonaises== | ==Province des Plaines Avalonaises== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; margin:auto;" | |||
! N° | |||
! Code postal | |||
! Nom français | |||
! Nom néerlandais | |||
! Type | |||
! Population | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Allastaria | |||
| Allastaria | |||
| Commune | |||
| 13.587 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Aurora]] | |||
| Aurorenburg | |||
| Ville | |||
| 569.354 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Bacgnies]] | |||
| Bacgnies | |||
| Commune | |||
| 3.586 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Beaumont lès Aurora | |||
| Beaumont | |||
| Ville | |||
| 15.532 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Brouwerkerk]] | |||
| L'église des Brasseurs | |||
| Commune | |||
| 25.745 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Liège Sur Avalon | |||
| Luik Am Avalon | |||
| Communes | |||
| 8.489 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Le Pic de Maxis | |||
| MaxisPicenburg | |||
| Commune | |||
| 1.321 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Mooienberg | |||
| Mooienberg | |||
| Ville | |||
| 11.360 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Oosteveldenkerke]] | |||
| Eglise des Champs de l'Ouest | |||
| Commune | |||
| 167.897 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Rose Sur Perseus | |||
| Rosendorp | |||
| Communes | |||
| 9.500 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Rosenberg | |||
| Mont des Roses | |||
| Communes | |||
| 4.360 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[St Vincent]] | |||
| SintVincent | |||
| Commune | |||
| 9.806 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| St Luc | |||
| Sint Luc | |||
| Commune | |||
| 12.087 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Saint Jean d'Anduin | |||
| Sint Jan Am Anduin | |||
| Commune | |||
| 5.278 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Valengrad | |||
| Valengrad | |||
| Ville | |||
| 64.476 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| [[Varenburg]] | |||
| Bourg du Var | |||
| Commune | |||
| 52.531 | |||
|- | |||
| | |||
| 02500 | |||
| Wazergem | |||
| Wazergem | |||
| Commune | |||
| 5.765 | |||
|- | |||
| '''Totaux''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''''' | |||
|} |