« Queens (Etat) » : différence entre les versions

80 octets ajoutés ,  31 janvier 2015
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="4">'''Royaume du Queens'''<br/> <font size="1">''L'État d'or''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="4">'''Royaume du Queens'''<br/> <font size="1">''L'État d'or''</font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:queensdrapeau.jpg|300px|right]]  
| colspan="2" align="center" |[[Image:Drapeau Queens.png|190px|right]] [[Image:Sceau Queens.png|120px]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
Ligne 19 : Ligne 19 :
| '''1er Ministre''' || align="center" | [[hiphip85]]
| '''1er Ministre''' || align="center" | [[hiphip85]]
|-
|-
| '''Langue officielle''' || align="center" | Anglais
| '''Vice-1er Ministre''' || align="center" | [[T. Kentleprix]]
|-
| '''Langues officielles''' || align="center" | Anglais<br>Français (<small>Nv. Charente</small>)
|-
|-
| '''Capitale''' || align="center" | [[Greenvale]]
| '''Capitale''' || align="center" | [[Greenvale]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ffffff" | <font size="2">'''Localisation'''
|-
| '''Superficie Totale''' || align="center" | 170 659 km²
|-
| '''Plus Grande Ville'''</font color> || align="center" | n/c
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:CartelocalisationQN.png|300px]]
| colspan="2" align="center" |[[Image:CartelocalisationQN.png|300px]]
Ligne 36 : Ligne 34 :
|-
|-
|'''Population''' || align="center" | 14 836 200 hab (novembre 2014)
|'''Population''' || align="center" | 14 836 200 hab (novembre 2014)
|-
| '''Superficie Totale''' || align="center" | 170 659 km²
|-
|-
| '''Densité''' || align="center" | 86.93 hab./km²
| '''Densité''' || align="center" | 86.93 hab./km²
3 086

modifications