« Air Edelweiss » : différence entre les versions

43 octets ajoutés ,  5 février 2015
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
| <font color= #1A1D26>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''White Star'''
| <font color= #1A1D26>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''White Star'''
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''12'''
| <font color= #1A1D26>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''nc'''
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''15''' <br>  
| <font color= #1A1D26>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''nc''' <br>  
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Gestion'''</font color> || align="center" | '''Société Whamphalienne des Transports'''
| <font color= #1A1D26>'''Gestion'''</font color> || align="center" | '''Société Whamphalienne des Transports (51%)''' <br> '''Actionnaires privés (49%)'''
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Directeur'''</font color> || align="center" | '''Francesco Tovani'''
| <font color= #1A1D26>'''Directeur'''</font color> || align="center" | '''Eduardo Caprece'''
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''220'''
| <font color= #1A1D26>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''200'''
|-
|-
| <font color= #1A1D26>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/economie-whamphalienne-f444/societe-whamphalienne-des-transports-t16729.html Flyedelweiss.com]
| <font color= #1A1D26>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/economie-whamphalienne-f444/societe-whamphalienne-des-transports-t16729.html Flyedelweiss.com]
18 520

modifications