« Whamphalie » : différence entre les versions
→Démographie
| Ligne 954 : | Ligne 954 : | ||
| 434.000 | | 434.000 | ||
| +0,0 | | +0,0 | ||
| | | 2 | ||
| 1.095.000 | | 1.095.000 | ||
| +0,0 | | +0,0 | ||
| Ligne 954 : | Ligne 954 : | ||
| 434.000 | | 434.000 | ||
| +0,0 | | +0,0 | ||
| | | 2 | ||
| 1.095.000 | | 1.095.000 | ||
| +0,0 | | +0,0 | ||
modifications