« Nantz » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| <font color=#BA1919>'''État'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Drapeaugrandesplaines.png|30px]] [[Grandes Plaines]] (capitale)  
| <font color=#BA1919>'''État'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Drapeaugrandesplaines.png|30px]] [[Grandes Plaines]] (capitale)  
|-
|-
| <font color=#BA1919>'''Province'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Logo nouvelle plaine.jpg|15px]] [[Nouvelles Plaines]]
| <font color=#BA1919>'''District'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Logo nouvelle plaine.jpg|15px]] [[Nouvelles Plaines]] (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#BA1919>'''Sections (4)'''</font color> || align="center" | '''[[Nantz centre]]'''<br>'''[[Lesse les Bains]]'''<br>'''[[Taonville]]'''<br>'''[[Nantz-Montigny]]'''
| <font color=#BA1919>'''Sections (4)'''</font color> || align="center" | '''[[Nantz centre]]'''<br>'''[[Lesse les Bains]]'''<br>'''[[Taonville]]'''<br>'''[[Nantz-Montigny]]'''
Ligne 29 : Ligne 29 :
|<font color=#BA1919>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''[[Image:ALLEMAGNE.jpg|15px]] Stuttgart''' <br> '''[[Image:BELGIQUE.jpg|15px]] Spa''' <br> '''[[Image:PaysBas.jpg|15px]] Utrecht'''<br> '''[[Image:Drapeau.France.gif|15px]] Metz'''
|<font color=#BA1919>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''[[Image:ALLEMAGNE.jpg|15px]] Stuttgart''' <br> '''[[Image:BELGIQUE.jpg|15px]] Spa''' <br> '''[[Image:PaysBas.jpg|15px]] Utrecht'''<br> '''[[Image:Drapeau.France.gif|15px]] Metz'''
|-
|-
| <font color=#BA1919>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/nouvelles-villes/hanovriabruck-une-ville-capitale-incroyablement-diversifiee-t17543.html Topic de la ville]
| <font color=#BA1919>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/ville-des/nantz-t17770.html Topic de la ville]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''4.372.906''' hab.
|<font color=#BA1919>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''2 111 000''' hab.
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''7 467 906 hab.''' hab.
|<font color=#BA1919>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''8 085 906 hab.''' hab.
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''56 791''' hab. au km²
|<font color=#BA1919>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''56 791''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''Hanovriabruckais''', <br>'''Hanovriabruckaise'''<br>'''Hanovriabrückener (de)'''
|<font color=#BA1919>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''Nanssin''', <br>'''Nanssine'''<br> '''Nantzer (de)'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Budget 2015'''</font color> || align="center" | '''214.778.000'''  
|<font color=#BA1919>'''Budget 2015'''</font color> || align="center" | '''367.546.000'''  
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''69.973''' net/hab.
|<font color=#BA1919>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''69.973''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''1,8%'''
|<font color=#BA1919>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''1,9%'''
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Ecole Nationale <br>Supérieure d'Hanovriabruck'''
|<font color=#BA1919>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université d'Hanovrie'''
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''[[Aéroport International d'Hanovriabruck-Lugbourg-Fandillange|Hanovriabruck-Lugbourg-Fandillange]]'''
|<font color=#BA1919>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''[[Aéroport National de Nantz-Hanovrie|Nantz-Hanovrie]]'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BA1919; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''de 389 à 1100''' mètres
|<font color=#BA1919>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''de 301 à 698''' mètres
|-
|-
|<font color=#BA1919>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''77''' km²
|<font color=#BA1919>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''77''' km²

Version du 22 décembre 2015 à 22:08

Nantz
Capitale des Grandes Plaines

Vue du centre historique depuis l'Hanovria

Héraldique
Administration
Pays Simland
État Grandes Plaines (capitale)
District Nouvelles Plaines (chef-lieu)
Sections (4) Nantz centre
Lesse les Bains
Taonville
Nantz-Montigny
Code postal 10500 à 10589
Langue(s) pratiquée(s) Français - Allemand
Maire Inès Kennedy El Mokrani de Constansia - Simland United (Yassou)
Intercommunalité CR Hanovriabruck
Villes jumelées Stuttgart
Spa
Utrecht
Metz
Site web Topic de la ville
Démographie
Population municipale 2 111 000 hab.
Population aire urbaine 8 085 906 hab. hab.
Densité 56 791 hab. au km²
Gentillé Nanssin,
Nanssine
Nantzer (de)
Economie
Budget 2015 367.546.000
PIB 69.973 net/hab.
Taux de chômage 1,9%
Université Université d'Hanovrie
Aéroport Nantz-Hanovrie
Géographie
Altitude de 301 à 698 mètres
Superficie 77 km²
Localisation
Fichier:Bientot