« Coire » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  1 février 2016
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #235218; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #235218; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''37.330''' hab.
|<font color=#228B22>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''48.160''' hab.
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''130.354''' hab.  
|<font color=#228B22>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''170.783''' hab.  
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''1116,0''' hab. au km²
|<font color=#228B22>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''1439,7''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''lozernois''', '''lozernoise'''
|<font color=#228B22>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''lozernois''', '''lozernoise'''
Ligne 62 : Ligne 62 :
'''Lozern est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans la province du Salzer dont elle est le chef -lieu, sur la rive nord-est du lac d'Orania.'''<br>
'''Lozern est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans la province du Salzer dont elle est le chef -lieu, sur la rive nord-est du lac d'Orania.'''<br>
'''A la fois industrieuse et station balnéaire, elle profite de sa situation géographique privilégiée au centre d'un carrefour routier important pour lui assurer des flux constants de visiteurs toute l'année.'''<br>
'''A la fois industrieuse et station balnéaire, elle profite de sa situation géographique privilégiée au centre d'un carrefour routier important pour lui assurer des flux constants de visiteurs toute l'année.'''<br>
'''Avec 37.000 habitants au 1er janvier 2015, c'est la quatrième ville de l'Etat.''' <br>
'''Avec 48.000 habitants au 1er janvier 2015, c'est la quatrième ville de l'Etat.''' <br>
''' en cours de mise à jour '''
''' en cours de mise à jour '''


18 520

modifications