« Sankt-Loritz » : différence entre les versions

7 octets ajoutés ,  20 février 2016
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''14.935''' hab.
|<font color=#FF6600>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''23.727''' hab.
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''31.224''' hab.
|<font color=#FF6600>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''35.336''' hab.
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''332.8''' hab. au km²
|<font color=#FF6600>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''528,7''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loritzien''', '''loritzienne'''
|<font color=#FF6600>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loritzien''', '''loritzienne'''
Ligne 39 : Ligne 39 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Budget 2014'''</font color> || align="center" | '''6.880.000'''  
|<font color=#FF6600>'''Budget 2016'''</font color> || align="center" | '''8.130.000'''  
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''43.220''' net/hab.
|<font color=#FF6600>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''43.220''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''3,7%'''
|<font color=#FF6600>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''5,9%'''
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Nc'''
|<font color=#FF6600>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Antenne UEW'''
|-
|-
|<font color=#FF6600>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aéroport Régional de la Vallée du Loritz]]
|<font color=#FF6600>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aéroport Régional de la Vallée du Loritz]]
Ligne 61 : Ligne 61 :


'''Sankt-Loritz est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans la province du Meara dont elle est le chef-lieu.''' <br>
'''Sankt-Loritz est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans la province du Meara dont elle est le chef-lieu.''' <br>
'''Sa situation géographique privilégiée, aux pieds du Pic de Meara et de son parc national, à mi-chemin entre les deux villes industrieuses de [[Logano]] et [[Hydrienstein]], ainsi que son riche patrimoine historique, lui ont permis de devenir un lieu de villégiature idéal mêlant culture et nature, avec notamment la proximité immédiate de la principale station de sports d'hiver de la région, Val Loritz.''' <br>
'''Sa situation géographique privilégiée, aux pieds du Pic de Meara et de son parc national, à mi-chemin entre les deux villes industrieuses de [[Logano]] et [[Hydrienstein]], ainsi que son riche patrimoine historique, lui ont permis de devenir un lieu de villégiature idéal mêlant culture et nature, avec notamment la proximité immédiate du principal domaine skiable de l'Etat ''Val Loritz-Super Venera'' .''' <br>
'''Avec près de 25.000 habitants au 1er janvier 2016, c'est la cinquième ville de l'Etat.'''
'''Avec près de 25.000 habitants au 1er janvier 2016, c'est la huitième ville de l'Etat.'''
[[Fichier:Sankt-Loritz-1 jan., 161419602452.png|thumb|right|330px|'''Vue aérienne de Sankt-Loritz''']]
[[Fichier:Sankt-Loritz-1 jan., 161419602452.png|thumb|right|330px|'''Vue aérienne de Sankt-Loritz''']]


18 520

modifications