« Quartiers de Soutnay » : différence entre les versions

1 036 octets ajoutés ,  7 janvier 2008
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
''Page en cours de rédaction''
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #e8b000; color: #ffffff" | District de [[Soutnay]]
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Soutnay.jpg|250px]]
|+ '''[[Quartier de Soutnay]]'''
! colspan="2" | {{{nomcommune}}}
|-
| Nombre de districts || align="center" | 14
|-
| Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]
|-
| La plus au nord || align="center" | [[Drung Island]]
|-
| La plus au sud || align="center" | [[R.I.S]] [[B.L.F.S]] (''Base de lancement de fusée de Soutnay'')
|-
| Districts la plus peuplé || align="center" | ([[Quartier Vlardin]]) 7000000 hab.
|-
| Districts la moins peuplé || align="center" | ([[Grande Réserve Naturel de Soutnay]]) 0 hab.
|-
| Nombre d'aéroport || align="center" | 5
|-
| Nombre de port || align="center" | 10
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t={{{topic}}} Topic de la ville]
|}
 


[[Catégorie:Soutnay]]
[[Catégorie:Soutnay]]
2 999

modifications