« Canton d'Hochsberg » : différence entre les versions

3 131 octets ajoutés ,  5 février 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff;" | <font size="4">Canton d'Hochsberg</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080 ; color: #004080 " | <font size="4">'''Canton d'Hochsberg''' <br>
|-
|-
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Drapeauprovincehochsberg.png|100px]]
!colspan="2" align="center" | <font size='''''2'''''>Kreis dei Hochsburg (de) <br></font size>
|-
|-
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Klaw]]
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:Drapeauprovincehochsberg.png|150px|right|'''drapeau''']] <br> [[Fichier:|150px|right]] [[Fichier:Hochsbergwhamphalie.png|150px]]  
|-
|-
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Hochsbergeois
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color:#FFFFFF " | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 600.324 hab
| <font color=#000000>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]] [[Fichier:DrapeauWH.png|20px|'''drapeau''']]
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Klaw]], [[Hydrienstein]], [[Klörnerwald ]]'''
| <font color=#000000>'''Forme administrative'''</font color> || align="center" | '''Canton'''  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
| <font color=#000000>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | '''[[Klaw]]'''
|-
| <font color=#000000>'''Préfet'''</font color> || align="center" | '''Guillaume Walsh''' - '''BG'''
|-
| <font color=#000000>'''Subdivisions'''</font color> || align="center" | '''Berfluss''', '''Meara''' <br> '''Frauhorn''', '''Vallée de l'Alm, Vallée de l'Hanovria'''
|-
| <font color=#000000>'''Municipalités'''</font color> || align="center" | [[Klaw]], [[Hydrienstein]]<br>
|-
| <font color=#000000>'''Communes RP'''</font color> || align="center" |  '''50'''
|-
| <font color=#000000>'''Langue(s) officielle(s)'''</font color> || align="center" | '''allemand<br/>russe<br/>'''
|-
|<font color=#000000>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | '''Hochsbergeoise,<br /> Hochsbergeois'''
|-
|<font color=#000000>'''Code postal'''</font color>|| align="center" | '''10100'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''45.112 km²'''
|-
|<font color=#000000>'''Point culminant'''</font color> || align="center" | '''Mont Hochsberg - ???? mètres'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|<font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="center" |'''600.236'''
|-
|<font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''12.6 hab/km2'''
|-
|<font color=#000000>'''Villes principales'''</font color> || align="center" | [[Klaw]], [[Hydrienstein]]<br>
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#004080 ; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Economie'''
|-
|<font color=#000000>'''PIB nominal'''</font color> || align="center" |'''102,2 milliards §'''
|-
|<font color=#000000>'''IDH'''</font color> || align="center" |'''0,805 (très élevé)'''
|-
|<font color=#000000>'''Monnaie'''</font color> || align="center" |'''Simléon whamphalien (WH§)'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Politique'''</font size>
|-
| <font color=#000000>'''Députés parlementaires'''</font color> || align="center" | '''20 sièges'''
|-
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" |
|-
| <font color=#000000>'''Députés fédéraux'''</font color> || align="center" | '''Nc'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080 ; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Autres informations'''</font size>
|-
| <font color=#000000>'''Code Etat'''</font color> || align="center" | '''WH | 10'''
|-
| <font color=#000000>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="center" | '''-11'''
|-
| <font color=#000000>'''Domaine internet'''</font color> || align="center" | '''.wh.sim'''
|-
| <font color=#000000>'''Site web'''</font color> || align="center" | [/ Forum du canton]
|-
|-
|<font color=#004080> '''Localisation'''</font size>||[[Fichier:Hochsbergwhamphalie.png|150px]]
|}
|}


=Présentation=
=Présentation=
7 692

modifications