« Canton d'Hochsberg » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
| <font color=#000000>'''Préfet'''</font color> || align="center" | '''Guillaume Walsh''' - '''BG'''
| <font color=#000000>'''Préfet'''</font color> || align="center" | '''Guillaume Walsh''' - '''BG'''
|-
|-
| <font color=#000000>'''Subdivisions'''</font color> || align="center" | '''Berfluss''', '''Meara''' <br> '''Frauhorn''', '''Vallée de l'Alm, Vallée de l'Hanovria'''
| <font color=#000000>'''Subdivisions'''</font color> || align="center" | '''Berfluss''', '''Meara''' <br> '''Frauhorn''', <br>'''Vallée de l'Alm, <br>Vallée de l'Hanovria'''
|-
|-
| <font color=#000000>'''Municipalités'''</font color> || align="center" | [[Klaw]], [[Hydrienstein]]<br>
| <font color=#000000>'''Municipalités'''</font color> || align="center" | [[Klaw]], [[Hydrienstein]]<br>
Ligne 34 : Ligne 34 :
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''45.112 km²'''
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''45.112 km²'''
|-
|-
|<font color=#000000>'''Point culminant'''</font color> || align="center" | '''Mont Hochsberg - ???? mètres'''  
|<font color=#000000>'''Point culminant'''</font color> || align="center" | '''Mont Hochsberg'''  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Démographie'''  
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Démographie'''  
Ligne 50 : Ligne 50 :
|<font color=#000000>'''IDH'''</font color> || align="center" |'''0,805 (très élevé)'''
|<font color=#000000>'''IDH'''</font color> || align="center" |'''0,805 (très élevé)'''
|-
|-
|<font color=#000000>'''Monnaie'''</font color> || align="center" |'''Simléon whamphalien (WH§)'''
|<font color=#000000>'''Monnaie'''</font color> || align="center" |'''Simléon (§)'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Politique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Politique'''</font size>
Ligne 91 : Ligne 91 :


[[Fichier:Mont Steilspitze.jpg|right|thumb|''Mont Steilspitze.'']]
[[Fichier:Mont Steilspitze.jpg|right|thumb|''Mont Steilspitze.'']]
Le relief montagnard de l'Hochsberg fait du canton une des terres les plus élevées de Simland. L'altitude moyenne est de 1750 mètres au dessus du niveau de la mer. Les montagnes et autres volcans sont nombreux et sont composés principalement de pierres rocheuses comme le granite rose et gris. Dans les vallées, les sables  issus des rivières alluviales sont dominants. Ce sont des roches métamorphiques, imperméables peu propices aux inondations et peu sensibles à l'érosion.
Le relief montagnard de l'Hochsberg fait du canton une des terres les plus élevées de Simland. L'altitude moyenne est de 1750 mètres au dessus du niveau de la mer. Les montagnes et autres volcans sont nombreux et sont composés principalement de pierres rocheuses comme le granite rose et gris. Dans les vallées, les sables  issus des rivières alluviales sont dominants. Ce sont des roches métamorphiques, imperméables peu propices aux inondations et peu sensibles à l'érosion.


2 341

modifications