« Modèle:Transport en commun » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Tracé'''</font> | | colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Tracé'''</font> | ||
!{{BS-table}} | |||
{{BS-table}} | |||
{{{{{modèleligne}}}}} | {{{{{modèleligne}}}}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
|} | |} | ||
Version du 25 janvier 2008 à 20:29
|
[[Image:{{{logo}}}|250px]] | |||
| Localisation | |||
| Quartiers desservis | {{{quartiers}}} | ||
|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||
| Exploitant | {{{exploitant}}} | ||
| Matériel roulant | {{{rames}}} | ||
| Caractéristiques | |||
| Longueur | {{{longueur}}} | ||
| Nombre de stations | {{{nombre de stations}}} | ||
| Fréquence moyenne des rames | {{{fréquence}}} | ||
| Historique | |||
| Mise en service | {{{date de mise en service}}} | ||
| Correspondances | |||
| {{{titre correspondance 1}}} | {{{correspondance 1}}} | ||
| {{{titre correspondance 2}}} | {{{correspondance 2}}} | ||
| {{{titre correspondance 3}}} | {{{correspondance 3}}} | ||
| Tracé |
{{{{{modèleligne}}}}}
| ||