« Whamphalie » : différence entre les versions

2 266 octets ajoutés ,  17 avril 2017
aw
Aucun résumé des modifications
(aw)
Ligne 76 : Ligne 76 :
|}
|}
[[Fichier:Cartewhampaliemars2017.png|360px|thumb|right|'''Carte officielle''' ''au 01 mars 2017'']]
[[Fichier:Cartewhampaliemars2017.png|360px|thumb|right|'''Carte officielle''' ''au 01 mars 2017'']]
'''EN COURS DE MISE A JOUR'''
 
{{Argent}}
{{Argent}}
'''La [[Whamphalie]] est l'un des 10 Etats de [[Simland]] situé au sud-ouest de la Fédération, sur les contreforts des Rocheuses.''' <br>
'''La [[Whamphalie]] est l'un des 10 Etats de [[Simland]] situé au sud-ouest de la Fédération, sur les contreforts des Rocheuses.''' <br>
'''Sa situation géographique spécifique excentrée des grands axes de communication simlandais et son relief montagneux qui couvre plus des deux tiers de sa superficie,  l'a pendant des décennies exclu du développement économico-démographique qu'ont connu ses voisins; pourtant depuis quelques années maintenant, un nouveau dynamisme semble souffler sur les montagnes whamphaliennes avec notamment plusieurs réformes admnistratives et de nombreux projets d'aménagements notamment dans le domaine du tourisme et des transports qui relancent son économie et favorisent l'arrivée de nouveaux habitants.''' <br>  
'''Sa situation géographique spécifique excentrée des grands axes de communication simlandais et son relief montagneux qui couvre plus des deux tiers de sa superficie,  l'a pendant des décennies exclu du développement économico-démographique qu'ont connu ses voisins; pourtant depuis quelques années maintenant, un nouveau dynamisme semble souffler sur les montagnes whamphaliennes avec notamment plusieurs réformes admnistratives et de nombreux projets d'aménagements notamment dans le domaine du tourisme et des transports qui relancent son économie et favorisent l'arrivée de nouveaux habitants.''' <br>  
'''Filipe [[Roxboro]] a été nommé en février 2017 Gouverneur suite à la démission de [[Yassou]] de Constancia, et sa population au 1er mars 2017 est estimée à 7.327.931 habitants.''' <br>   
'''Depuis avril 2014 Filipe [[Roxboro]] en est le Gouverneur, et sa population au 1er mai 2017 est estimée à 1.743.220 habitants.''' <br>   


==Géographie==
==Géographie==
Ligne 452 : Ligne 453 :
[[Fichier:Cartescolairewhamphalie2016-20171.png|thumb|right|200px|'''La carte scolaire 2015-2016''']]
[[Fichier:Cartescolairewhamphalie2016-20171.png|thumb|right|200px|'''La carte scolaire 2015-2016''']]
[[Fichier:Logouew.png|thumb|right|200px|'''Logo Université de Whamphalie''']]
[[Fichier:Logouew.png|thumb|right|200px|'''Logo Université de Whamphalie''']]
[[Fichier:151129083329371259.png|thumb|right|200px|'''Logo Université d'Hanovrie''']]
[[Fichier:Bmzh.jpg|thumb|right|200px|'''Université cantonale d'Hochsberg''']]
[[Fichier:LOGANO-18 oct., 241449518804.png|thumb|right|200px|'''Centre Hospitalier de Logano''']]
[[Fichier:LOGANO-18 oct., 241449518804.png|thumb|right|200px|'''Centre Hospitalier de Logano''']]
[[Fichier:561868MAJ0003.jpg|thumb|right|200px|'''Echangeur autoroutier près de Feldkirchen''']]
[[Fichier:LOZERN-9 oct., 001462782476.png|thumb|right|200px|'''Centrale nucléaire de Reichenau près de Coire''']]
[[Fichier:LOZERN-9 oct., 001462782476.png|thumb|right|200px|'''Centrale nucléaire de Reichenau près de Coire''']]
* '''Education'''
* '''Education'''
Ligne 462 : Ligne 464 :
! '''Université d'Etat de Whamphalie (UEW)'''
! '''Université d'Etat de Whamphalie (UEW)'''
|-
|-
| Enseignement général post-lycée <br> mathématiques, économie, histoire-géographie, langues, lettres
| Enseignement général post-lycée <br> mathématiques, économie, histoire-géographie, langues, lettres, droit et gestion des administrations et des entreprises
| '''Campus''' <br> Logano, Klaw, Feldkirchen
| '''Campus''' <br> Logano, Klaw, Feldkirchen
| '''Antenne locale''' <br> Coire (haute-montagne) <br> Traeste (écologie et paysagisme) <br> Neuchâtel (industrie piscicole) <br>
| '''Antenne locale''' <br> Coire (haute-montagne) <br> Traeste (écologie et paysagisme) <br> Neuchâtel (industrie piscicole) <br>
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! '''Université cantonale d'Hanovrie'''
|-
| Enseignement général post-lycée spécifique aux besoins économiques de l'Hanovrie
| '''Campus''' <br> Feldkirchen
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! '''Université cantonale d'Hochsberg'''
|-
| Enseignement général post-lycée spécifique aux besoins économiques de l'Hochsberg
| '''Campus''' <br> Klaw
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! '''Université cantonale d'Oranie'''
|-
| Enseignement général post-lycée spécifique aux besoins économiques de l'Oranie
| '''Campus''' <br> Logano
|-
|-
|}
|}
Ligne 511 : Ligne 537 :
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! '''Ecole Fédérale d'Ingénierie Environnementale'''
|-
| Formation aux métiers de l'environnement
| '''Campus''' <br> Klaw
|-
|}


 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! '''Ecole Fédérale des Métiers Ruraux'''
|-
| Formation aux métiers de maintien d'activités dans l'espace rural
| '''Campus''' <br> Feldkirchen
|-
|} 


* '''Santé'''
* '''Santé'''
Ligne 536 : Ligne 575 :
* '''Eau'''
* '''Eau'''
La '''Whamphalie''' a enfin compétence pour le traitement des eaux usées et leur renouvellement en eaux propres et consommables.
La '''Whamphalie''' a enfin compétence pour le traitement des eaux usées et leur renouvellement en eaux propres et consommables.


===L'administration territoriale===
===L'administration territoriale===
[[Fichier:Cantonsnovembre20161.png|thumb|right|200px|'''Les cantons et leurs districts''']]
[[Fichier:Cantonsnovembre20161.png|thumb|right|200px|'''Les cantons et leurs districts''']]
* '''Les Kreis'''
* '''Les cantons'''
{| class="toccolours" style="text-align:center; width:80%;"
{| class="toccolours" style="text-align:center; width:80%;"
|+ Les 03 cantons de Whamphalie  
|+ Les 03 cantons de Whamphalie  
Ligne 587 : Ligne 627 :


<gallery>
<gallery>
Fichier:Hydrienstein.png|Hydrienstein
Fichier:295624MAJ0003.jpg|Feldkirchen
Fichier:Vueaeriennelogano.png|Logano
Fichier:Vueaeriennelogano.png|Logano
Fichier:LOCARNO-20 oct., 411474122173.png|Neuchâtel
Fichier:LOCARNO-20 oct., 411474122173.png|Neuchâtel
Fichier:COIRE-17 oct., 781464888572.png|Coire
Fichier:COIRE-17 oct., 781464888572.png|Coire
Fichier:Trente-10 nov., 801459169282.png|Traeste
Fichier:Trente-10 nov., 801459169282.png|Traeste
Fichier:Alpenech1.png|Klornerwald
Fichier:Cxl screenshot hanovriabruck 123.jpg|Hanovriabruck
Fichier:1470085208-klaw-cite-medievale-9-mai-181469653597.png|Klaw
Fichier:1470085208-klaw-cite-medievale-9-mai-181469653597.png|Klaw
</gallery>
</gallery>
Ligne 734 : Ligne 772 :
En collaboration avec des investisseurs privés du domaine touristique, l'Etat s'est engagé fin 2015 à la construction d'un parc d'attractions en Hanovrie, inauguré en mars 2016.
En collaboration avec des investisseurs privés du domaine touristique, l'Etat s'est engagé fin 2015 à la construction d'un parc d'attractions en Hanovrie, inauguré en mars 2016.
<gallery>
<gallery>
Fichier:Hydrienstein_SktThomas.png|Hydriensten, église Sankt-Thomas
Fichier:255710 screenshots 20170411144947 1.jpg|Feldkirchen, principale église
Fichier:LOGANO-5 sept., 231449412637.png|Logano, église San-Callisto
Fichier:LOGANO-5 sept., 231449412637.png|Logano, église San-Callisto
Fichier:LOCARNO-1 oct., 411474099958.png|Neuchâtel, palais des Ducs
Fichier:LOCARNO-1 oct., 411474099958.png|Neuchâtel, palais des Ducs
Fichier:COIRE-26 oct., 781465390531.png|Coire, le château
Fichier:COIRE-26 oct., 781465390531.png|Coire, le château
Fichier:Trente-10 nov., 801459169346.png|Traeste, cathédrâle Santa-Teresa
Fichier:Trente-10 nov., 801459169346.png|Traeste, cathédrâle Santa-Teresa
Fichier:Cxl screenshot hanovriabruck 64.jpg|Hanovriabruck, le château
Fichier:1470085084-klaw-cite-medievale-4-jan-331469740760.png|Klaw, les remparts
Fichier:1470085084-klaw-cite-medievale-4-jan-331469740760.png|Klaw, les remparts
Fichier:Parc Siml'Land-2 jan., 041458294084.png|le parc Sim'Land
Fichier:Parc Siml'Land-2 jan., 041458294084.png|le parc Sim'Land
</gallery>
</gallery>
Ligne 1 101 : Ligne 1 137 :
Après une forte baisse de sa population entre 2009 et 2013, l'Etat semble connaitre un renouveau démographique : l'installation de nouvelles villes (solde migratoire) explique en grande partie les bons résultats de 2012 et 2013; en effet, les villes déjà établies (solde naturel) n'ont que très peu vu leur population augmenter sur cette période. Aussi sur les deux dernières années, des districts autrefois quasiment inhabités enregistrent un taux de progression de 100% sur 2 ans, alors que les autres déjà peuplés, progressent beaucoup moins vite mais restent bien plus peuplés. <br>
Après une forte baisse de sa population entre 2009 et 2013, l'Etat semble connaitre un renouveau démographique : l'installation de nouvelles villes (solde migratoire) explique en grande partie les bons résultats de 2012 et 2013; en effet, les villes déjà établies (solde naturel) n'ont que très peu vu leur population augmenter sur cette période. Aussi sur les deux dernières années, des districts autrefois quasiment inhabités enregistrent un taux de progression de 100% sur 2 ans, alors que les autres déjà peuplés, progressent beaucoup moins vite mais restent bien plus peuplés. <br>
Malheureusement, le recensement de mai 2014 ne s'inscrit pas dans cette dynamique avec une perte notable de 67% de sa population, très légèrement compensée par la mise à jour du recensement intermédiaire d'août 2014 qui se conclue sur une hausse de 18% (+100.000), soit une baisse générale sur 1 an de 900.000 habitants. <br>
Malheureusement, le recensement de mai 2014 ne s'inscrit pas dans cette dynamique avec une perte notable de 67% de sa population, très légèrement compensée par la mise à jour du recensement intermédiaire d'août 2014 qui se conclue sur une hausse de 18% (+100.000), soit une baisse générale sur 1 an de 900.000 habitants. <br>
Les mois qui suivent continuent d'apporter de bons chiffres, confirmés au recensement de mars 2015 qui voit la population de '''Whamphalie''' de plus de 220% atteignant historiquement 2.600.000 habitants, dû en grande partie à l'arrivée des villes de [[Lugbourg]] ou encore [[Hanovriabruck]]; la conurbation d'Hanovriabruck connait depuis lors un accroissement démographique record pour enregistrer en octobre 2015 plus de 5.000.000 d'habitants profitant à l'ensemble de l'Etat qui enregistre à cette même date 6.635.949 habitants, soit une hausse historique de 140%. <br>
Les mois qui suivent continuent d'apporter de bons chiffres, confirmés au recensement de mars 2015 qui voit la population de '''Whamphalie''' de plus de 220% atteignant historiquement 2.600.000 habitants, dû en grande partie à l'arrivée des villes de '''Lugbourg''' ou encore '''Hanovriabruck'''; la conurbation d'Hanovriabruck connait depuis lors un accroissement démographique record pour enregistrer en octobre 2015 plus de 5.000.000 d'habitants profitant à l'ensemble de l'Etat qui enregistre à cette même date 6.635.949 habitants, soit une hausse historique de 140%. <br>
Le recensement de mars 2016 enregistre une forte baisse de la progression avec tout de même un bon chiffre de +9,2%; comme l'avaient signifié les précédentes études, c'est toujours l'est et le sud de l'Etat qui drainent la majorité de cette augmentation de population alors que le centre et le nord continue de perdre des habitants.<br>
Le recensement de mars 2016 enregistre une forte baisse de la progression avec tout de même un bon chiffre de +9,2%; comme l'avaient signifié les précédentes études, c'est toujours l'est et le sud de l'Etat qui drainent la majorité de cette augmentation de population alors que le centre et le nord continue de perdre des habitants.<br>
Celui de mars 2017 enregistre une légère hausse de la population globale de l'Etat, et ce malgré la disparition de deux villes et la stagnation de [[Hanovriabruck]].
Les chiffres affinés en mai 2017 marquent un tournant avec une importante baisse de la population totale (-76,2%) du fait de la disparition de son unique mégapole, '''Hanovriabruck''', non compensée par l'arrivée de [[Feldkirchen]].


* '''Les cantons'''
* '''Les cantons'''
{| class="toccolours" style="text-align:left; width:80%;"
{| class="toccolours" style="text-align:left; width:80%;"
|+ '''Répartition de la population whamphalienne par canton au 1er mars 2017 (villes membres + communes rp )'''
|+ '''Répartition de la population whamphalienne par canton au 1er mai 2017 (villes membres + communes rp )'''
|-
|-
|
|
! scope=col | Cantons
! scope=col | Cantons
! scope=col | Population mars 2017
! scope=col | Population mai 2017
! scope=col | Variation sur 1 an  
! scope=col | Variation sur 1 an  
|-
|-
! scope=row |
! scope=row |
| '''Hanovrie'''
| '''Hanovrie'''
| 5.955.941
| 371.230
| -0,1
| -93,4
|-
|-
! scope=row |
! scope=row |
Ligne 1 134 : Ligne 1 170 :
* '''Les villes'''
* '''Les villes'''
{| class="toccolours" style="text-align:left; width:80%;"
{| class="toccolours" style="text-align:left; width:80%;"
|+ '''Population des villes et aires urbaines au 1er mars 2017 (communes rp comprises)'''
|+ '''Population des villes et aires urbaines au 1er mai 2017 (communes rp comprises)'''
|-
|-
|
|
Ligne 1 154 : Ligne 1 190 :
! scope=row |  
! scope=row |  
| [[Feldkirchen]]
| [[Feldkirchen]]
| nc
| 242.680
| nc
| +100
| [[Feldkirchen]]
| [[Logano]]
| nc
| 393.057
| nc
| +39,0
|-
|-
! scope=row |  
! scope=row |  
Ligne 1 164 : Ligne 1 200 :
| 163.006
| 163.006
| +30,1
| +30,1
| [[Logano]]
| [[Feldkirchen]]
| 393.057
| 371.230
| +39,0
| +100
|-
|-
! scope=row |  
! scope=row |  
Ligne 1 193 : Ligne 1 229 :
|-
|-
|}
|}


==Culture & patrimoine==
==Culture & patrimoine==
[[Fichier:Whamphalielanguesjuillet20162.png|thumb|right|200px|'''La répartition linguistique <br> des langues officielles et régionales''']]
[[Fichier:Whamphalielanguesjuillet20162.png|thumb|right|200px|'''La répartition linguistique <br> des langues officielles et régionales''']]
[[Fichier:Hydrienstein Altstadt1.png|thumb|right|200px|'''Le château et la cathédrâle d'Hydrienstein''']]
[[Fichier:Logano-Nord-Nord-Ouest-29 juin., 091492423211.png|thumb|right|200px|'''Rallye maritime de l'Orania''']]
[[Fichier:0qlt.jpg|thumb|right|200px|'''Parc des expostions de Klaw''']]
[[Fichier:San-Remo-di-Orania-13 nov., 471396954778.png|thumb|right|200px|'''Théâtre de Neuchâtel''']]
[[Fichier:San-Remo-di-Orania-13 nov., 471396954778.png|thumb|right|200px|'''Théâtre de Neuchâtel''']]
[[Fichier:Hydrienstein_Brauptpol1.png|thumb|right|200px|Le '''O.Petrucci Musikkomplex''']]
[[Fichier:LOGANO-19 sept., 231449513650.png|thumb|right|200px|'''Musée des Beaux Arts de Logano''']]
[[Fichier:395933glacieraletsch.jpg|thumb|right|200px|'''Glacier de l'Alm, Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg''']]
[[Fichier:Nord meara.png|thumb|right|200px|'''Préalpes du Seekam: Vue du Grossmeinsthorn (2863), du Goldbraunhorn (2613) et de l'Edepteshorn (2443), depuis Coire''']]
[[Fichier:Nord meara.png|thumb|right|200px|'''Préalpes du Seekam: Vue du Grossmeinsthorn (2863), du Goldbraunhorn (2613) et de l'Edepteshorn (2443), depuis Coire''']]
[[Fichier:Lynx-boreal-664720-21f9b73.jpg|thumb|right|200px|'''Lynx boréal, endémique de la forêt Mérydile''']]
[[Fichier:Logortwgroupe.png|thumb|right|200px|'''Logo du Groupe RTW''']]
[[Fichier:Logortwgroupe.png|thumb|right|200px|'''Logo du Groupe RTW''']]
[[Fichier:Radiotvjournauxwhmars2016.png|thumb|right|200px|'''Presse, radio et télévision en Whamphalie''']]
[[Fichier:Radiotvjournauxwhmars2016.png|thumb|right|200px|'''Presse, radio et télévision en Whamphalie''']]
[[Fichier:Minestrone.png|thumb|right|200px|'''le Minestrone''']]
[[Fichier:Minestrone.png|thumb|right|200px|'''le Minestrone''']]
[[Fichier:Perche.png|thumb|right|200px|'''filets meunière de Perche''']]
[[Fichier:Perche.png|thumb|right|200px|'''filets meunière de Perche''']]
[[Fichier:150521045057895331.jpg|thumb|right|200px|'''stade Wilhelm Lekazek à Hanovriabruck''']]
 
===Langues===
===Langues===
La '''Whamphalie''' a adopté la langue maternelle de ses premiers colonisateurs : les peuples germaniques. 80% des whamphaliens parlent aujourd'hui un dialecte simlando-germanique, en fait un allemand peu à peu adapté et transformé au fil des siècles. <br>
La '''Whamphalie''' a adopté la langue maternelle de ses premiers colonisateurs : les peuples germaniques. 80% des whamphaliens parlent aujourd'hui un dialecte simlando-germanique, en fait un allemand peu à peu adapté et transformé au fil des siècles. <br>
Ligne 1 238 : Ligne 1 288 :
**Musée de la Science
**Musée de la Science
**Musée du Chocolat
**Musée du Chocolat
*[[Feldkirchen]]
** à compléter
*[[Klaw]]
**Maison de la Russie


*[[Logano]]
*[[Logano]]
Ligne 1 268 : Ligne 1 324 :
*'''Lac de Neuchâtel'''
*'''Lac de Neuchâtel'''
*[[Forêt Méridyle]]
*[[Forêt Méridyle]]


===Communication===
===Communication===
Ligne 1 284 : Ligne 1 344 :


[[Fichier:Logojournauxpapierswh1.png|800px]]
[[Fichier:Logojournauxpapierswh1.png|800px]]


===Gastronomie===
===Gastronomie===
Ligne 1 313 : Ligne 1 375 :


===Sports===
===Sports===
[[Fichier:40dq.jpg|thumb|right|200px|'''stade de l'Hochsberg à Klaw''']]
[[Fichier:LOGANO-12 jan., 641450857226.png|thumb|right|200px|'''patinoire de la Tramonte à Logano''']]
* '''Généralités'''
* '''Généralités'''
Si le sport en '''Whamphalie''' reste encore cantonné à quelques équipes locales s'affrontant ponctuellement, la qualification de plusieurs clubs, dont l'US Whamphalie qui fait son grand retour dans la compétition fédérale, pourrait à terme faire rentrer l'Etat dans la cour des grands en multipliant les disciplines.
Si le sport en '''Whamphalie''' reste encore cantonné à quelques équipes locales s'affrontant ponctuellement, la qualification de plusieurs clubs, dont l'US Whamphalie qui fait son grand retour dans la compétition fédérale, pourrait à terme faire rentrer l'Etat dans la cour des grands en multipliant les disciplines.
Ligne 1 321 : Ligne 1 385 :
*** '''AS Neuchâtel (D3)
*** '''AS Neuchâtel (D3)
*** '''Logano FC (S-Ligue 2)
*** '''Logano FC (S-Ligue 2)
*** '''Feldirkchen SV (?)
*** '''FC Klaw (?)


** '''Hockey sur glace'''
** '''Hockey sur glace'''
*** '''Logano Oranes'''
*** '''Logano Oranes
*** '''Feldkirchen Eisbären
 
** '''Basketball'''
*** '''Feldkirchen Atletische Sportverein
 


==Cartographie==
==Cartographie==
Ligne 1 365 : Ligne 1 436 :
Fichier:Lozern-Nord-24 Avr., 051417870601.png| '''Sankt-Gallen'''
Fichier:Lozern-Nord-24 Avr., 051417870601.png| '''Sankt-Gallen'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465396710.png| hôtel de ville de '''Coire'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465396710.png| hôtel de ville de '''Coire'''
Fichier:20170129174800 1.jpg| église Sainte-Lucie de '''Klaw'''
Fichier:OW Kergental1.png| paysage du '''Kergental'''
Fichier:OW Kergental1.png| paysage du '''Kergental'''
Fichier:LOGANO-5 sept., 231449412637.png| vieille ville de '''Logano'''
Fichier:LOGANO-5 sept., 231449412637.png| vieille ville de '''Logano'''
Ligne 1 370 : Ligne 1 442 :
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465398678.png| centre de '''Coire'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465398678.png| centre de '''Coire'''
Fichier:Parc Siml'Land-2 jan., 041458294051.png| parc d'attractions '''Sim'Land'''
Fichier:Parc Siml'Land-2 jan., 041458294051.png| parc d'attractions '''Sim'Land'''
Fichier:Hydrienstein hafen.png| port fluvial d' '''Hydrienstein'''
Fichier:255710 screenshots 20170412095605 1.jpg| village de '''Feldberg'''
Fichier:Logano-Ouest-13 mar., 301451645014.png| aéroport de '''Logano'''
Fichier:Logano-Ouest-13 mar., 301451645014.png| aéroport de '''Logano'''
Fichier:Wartz-1 sept., 001469911605.png| mont Wartz près de '''Klaw'''
Fichier:Wartz-1 sept., 001469911605.png| mont Wartz près de '''Klaw'''
Ligne 1 396 : Ligne 1 468 :
Fichier:Logano Nord Nord Est-14 nov., 041418722334.png| '''Wadtz'''
Fichier:Logano Nord Nord Est-14 nov., 041418722334.png| '''Wadtz'''
Fichier:LOGANO-27 mai., 681450884393.png| port fluvial de '''Logano'''
Fichier:LOGANO-27 mai., 681450884393.png| port fluvial de '''Logano'''
Fichier:Hydriencenter1.png| le Griedelbach à '''Hydrienstein'''
Fichier:170661MAJ0001.jpg| vieille ville de '''Feldkirchen'''
Fichier:Hydriencenter2.png| quartier du XIX à '''Hydrienstein'''
Fichier:255710 screenshots 20170411144947 1.jpg| église à '''Feldkirchen'''
Fichier:LOGANO-8 juin., 941462780069.png| '''Santa-Dona'''
Fichier:LOGANO-8 juin., 941462780069.png| '''Santa-Dona'''
Fichier:Trente-Sud-20 sept., 081459235656.png| '''Trente'''
Fichier:Trente-Sud-20 sept., 081459235656.png| '''Trente'''
Ligne 1 416 : Ligne 1 488 :
Fichier:Belzane-Nord-31 mar., 071462811249.png|'''Santa-Magdalena'''
Fichier:Belzane-Nord-31 mar., 071462811249.png|'''Santa-Magdalena'''
Fichier:Belzane-Nord-5 Avr., 071462811264.png|'''Torello'''
Fichier:Belzane-Nord-5 Avr., 071462811264.png|'''Torello'''
Fichier:20170128150428 1.jpg|place Wagner à '''Klaw'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465397227.png|musée de la Chaussure à '''Coire'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465397227.png|musée de la Chaussure à '''Coire'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465396506.png|télécabine du Loritz à '''Coire'''
Fichier:COIRE-11 Avr., 791465396506.png|télécabine du Loritz à '''Coire'''
Ligne 1 421 : Ligne 1 494 :
Fichier:Lozern-Sud-2 sept., 071465386519.png|'''Locarno'''
Fichier:Lozern-Sud-2 sept., 071465386519.png|'''Locarno'''
Fichier:COIRE-26 oct., 781465390521.png|'''Ravisbon'''
Fichier:COIRE-26 oct., 781465390521.png|'''Ravisbon'''
Fichier:View-img-norm 2017-02-01-101561808201701291506.jpg|maison de la Russie de '''Klaw'''
Fichier:Lozern-Nord-13 Avr., 121465399631.png|'''Andermatt'''
Fichier:Lozern-Nord-13 Avr., 121465399631.png|'''Andermatt'''
Fichier:20170212161702 1.jpg|parc éolien près de '''Klaw'''
Fichier:LOGANO-9 mar., 1021467367684.png|port de pêche de '''Logano'''
Fichier:LOGANO-9 mar., 1021467367684.png|port de pêche de '''Logano'''
Fichier:Belzane-Nord-Nord-Est-19 sept., 1131467732437.png|station balnéaire de '''Ponte-Vezzano'''
Fichier:Belzane-Nord-Nord-Est-19 sept., 1131467732437.png|station balnéaire de '''Ponte-Vezzano'''
Fichier:Logano-Nord-Nord-Ouest-15 nov., 051467732911.png|plage près de '''Porto'''
Fichier:Logano-Nord-Nord-Ouest-15 nov., 051467732911.png|plage près de '''Porto'''
Fichier:Logano-Ouest-15 oct., 411467733017.png|station balnéaire de '''Pregassona'''
Fichier:Logano-Ouest-15 oct., 411467733017.png|station balnéaire de '''Pregassona'''
Fichier:Sweistiger-27 juil., 241469996719.png|gare de '''Klaw'''
Fichier:Trapani-3 oct., 031467733371.png|cimetière marin de '''Trapani'''
Fichier:Trapani-3 oct., 031467733371.png|cimetière marin de '''Trapani'''
Fichier:Logano-Nord-12 juil., 051467734209.png|'''Veduz'''
Fichier:Logano-Nord-12 juil., 051467734209.png|'''Veduz'''
Ligne 1 435 : Ligne 1 511 :
Fichier:Klaw cité medievale-13 oct., 181469653791.png|office de tourisme de '''Klaw''', cité fortifiée des Hanovlingars
Fichier:Klaw cité medievale-13 oct., 181469653791.png|office de tourisme de '''Klaw''', cité fortifiée des Hanovlingars
Fichier:1470085345-klaw-cite-medievale-29-juin-181469653642.png|château des Hechsburgs à '''Klaw'''
Fichier:1470085345-klaw-cite-medievale-29-juin-181469653642.png|château des Hechsburgs à '''Klaw'''
Fichier:1469138941-cxl-screenshot-hanovriabruck-46.jpg|promenade Badener à '''Hanovriabruck'''
Fichier:255710 screenshots 20170411213639 1.jpg|barrage du Bittersee près de '''Feldkirchen'''
Fichier:150630080519142167.jpg|CBD de '''Hanovriabruck'''
Fichier:408249MAJ0001.jpg|carrefour autoroutier près de '''Feldkirchen'''
Fichier:Klaw cité medievale-17 Avr., 431469742931.png| cathédrâle Sankt-Alois de '''Klaw'''
Fichier:Klaw cité medievale-17 Avr., 431469742931.png|cathédrâle Sankt-Alois de '''Klaw'''
Fichier:Sweistiger-30 oct., 191469995609.png| forêt de '''Klaw'''
Fichier:Sweistiger-30 oct., 191469995609.png| forêt de '''Klaw'''
Fichier:View-img-norm 2017-01-28-103b4563d201701282152.jpg|assemblée cantonale de l'Hochsberg à '''Klaw'''
Fichier:1471557579-hoschberg-platte-23-mar-161471555835.png|station de ski de '''Spintz 2000'''
Fichier:1471557579-hoschberg-platte-23-mar-161471555835.png|station de ski de '''Spintz 2000'''
Fichier:1471557560-hoschberg-platte-13-mar-161471555795.png|station de ski de '''Hochsberg Platte'''  
Fichier:1471557560-hoschberg-platte-13-mar-161471555795.png|station de ski de '''Hochsberg Platte'''  
Fichier:X1cu.jpg|cathédrâle Sankt-Karl de '''Klaw'''
Fichier:20170115162420 1.jpg|parc solaire de Graussmadham près de '''Klaw'''
</gallery>
</gallery>


18 520

modifications