« Charlotte » : différence entre les versions

7 096 octets ajoutés ,  26 mai 2018
Annulation des modifications 82569 de Roxboro (discussion)
(Page blanchie)
(Annulation des modifications 82569 de Roxboro (discussion))
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #006400; color: #ffffff" | <font size="4">'''Charlotte'''<br/> <font size="1">The South of Queens</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logocharlotte.png]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #006400; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| <font color=#228B22>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-
| <font color=#228B22>'''État'''</font color> || align="center" | [[Queens]]
|-
| <font color=#228B22>'''Comté'''</font color> || align="center" | [[Vallée de l'Aléo]]  (chef-lieu)
|-
| <font color=#228B22>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''06...'''
|-
| <font color=#228B22>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais
|-
| <font color=#228B22>'''Maire'''</font color> || align="center" | Bobby Engelwood - [[UDS]] ([[Roxboro]])
|-
| <font color=#228B22>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | Nc
|-
|<font color=#228B22>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" |  '''Yellowknife,NT (CAN)''' <br> '''Cardiff,WL (GBR)''' <br> '''Jackson,MS (USA)'''
|-
| <font color=#228B22>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=16597 Topic de la ville]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #006400; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|<font color=#228B22>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''12.727''' hab.
|-
|<font color=#228B22>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''Nc''' hab.
|-
|<font color=#228B22>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''190,5''' hab. au km²
|-
|<font color=#228B22>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''carlottois''', '''carlottoise'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #006400; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|<font color=#228B22>'''Budget 2014'''</font color> || align="center" | '''2.725.000'''
|-
|<font color=#228B22>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''26.800''' net/hab.
|-
|<font color=#228B22>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''4,5%'''
|-
|<font color=#228B22>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Nc'''
|-
|<font color=#228B22>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aéroport International Charlotte - Moncton]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #006400; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|<font color=#228B22>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''259''' mètres
|-
|<font color=#228B22>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''66,8''' km²
|-
|<font color=#228B22>'''Localisation'''</font color> || align="center" |
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Localisationcharlottealeo.png|300px]]
|}


'''cette page est en construction'''
'''Charlotte est une commune simlandaise située dans l'Etat du [[Queens]] au nord de la Vallée de l'Aléo; sa situation géographique privilégiée qui lui octroie un climat propice au développement de ses vignobles qu'elle tend à exporter aux quatre coins de la Nation, lui a assuré aussi le développement d'un maillage de voies de communication important. <br>
'''Avec 13.000 habitants au 1er mars 2014, c'est la sixième ville de l'Etat.'''
==Géographie==
=== Situation ===
'''Charlotte''' est située à une altitude de 259 mètres, au croisement des rivières '''Chattawak''' et '''Saint-Laurent''', sur la rive droite de cette dernière, frontière naturelle avec le [[Papaya]]. <br>
C'est l'une des rares villes du [[Queens]] n'ayant pas d'accès à la mer - sa situation géographique au nord de la '''Vallée de l'Aléo''' la place à 225 kms au sud de [[Greenvale]], la capitale d'Etat, 130 kms au nord de [[Spring Hill]] et la côte pacifique la plus proche, et enfin 150 kms à l'est de [[New Oregon]] au [[Papaya]].
=== Climat ===
'''Charlotte''' est sous l'influence d'un climat continental sec, les étés y sont chauds et orageux du fait de la proximité du '''Massif Muffat''' et les hivers froids et ensoleillés.
====Données générales====
*ensoleillement : 2550 heures/an
*pluie          : 651 mm/an
*neige          : 38 jours/an
*orage          : 88 jours/an
*brouillard    : 2 jours/an
====Tableau climatologique====
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
! colspan="18" style="text-align:center;"|Tableau climatique de la vallée de l'Aléo, ville de Charlotte
[[Charlotte]] Climat continental sec
|-
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jun.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jul.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Année
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température maximale moyenne (Degré Celsius|°C)
|| 5.5
|| 6.0
|| 7.1
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.3
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 16.6
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 22.1
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 26.6
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 28.0
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 26.7
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 21.2
|| 11.2
|| 6.6
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>15.8</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne (Degré Celsius|°C)
|style="background: #A9EAFE; color:#000000;" |-2.4
|style="background: #A9EAFE; color:#000000;" | -1.7
|style="background: #A9EAFE; color:#000000;" |1.1
|| 2.6
|| 3.9
|| 5.5
|| 7.1
|| 7.7
|| 8.7
|| 7.2
|| 3.3
|| 2.8
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>3.8</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations (millimètre|mm)
|style="background: #44AADD;" | 72.2
|| 67.3
|| 56.2
|| 33.3
|| 21.3
|| 25.5
|| 36.6
|| 58.6
|style="background: #44AADD;" | 71.7
|style="background: #44AADD;" | 70.3
|| 69.3
|| 68.8
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>651.1</center>
|-
|-
|-
|}
2 341

modifications