« Population de Simland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| '''86.818.076''' || '''Président Max'''
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| '''86.818.076''' || '''Président Max'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''405.993 ''' || '''[[Alex Lews]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''320.000 ''' || '''[[Alex Lews]]'''
|-------------
|-------------
|[[Fleigdam]] || 95.000 || [[Nikolaï]]
|[[Fleigdam]] || 95.000 || [[Nikolaï]]
Ligne 28 : Ligne 28 :
|[[Kerniton]] || 20.000 || [[Wahou]]
|[[Kerniton]] || 20.000 || [[Wahou]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''917.991''' || '''[[Swissjo]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''918.171''' || '''[[Swissjo]]'''
|-------------
|-------------
|[[Orema]] || 6.701 || [[Gérald Tremblay]]
|[[Orema]] || 6.701 || [[Gérald Tremblay]]
Ligne 36 : Ligne 36 :
|[[Ramadeus-Oberland]] || 241.354 || [[Tonio36]]
|[[Ramadeus-Oberland]] || 241.354 || [[Tonio36]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.785.694''' || '''[[Ag]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.745.694''' || '''[[Ag]]'''
|-------------
|-------------
|[[Continental City]] || 850.000 || [[Vekin]]
|[[Continental City]] || 850.000 || [[Vekin]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''406.154''' || '''???'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''436.152''' || '''[[Mael]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Arcandias]]''' || 49.702 || [[Redik]]
|'''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || 60.000 || '''[[Mael]]'''
|-------------
|-------------
|[[Faarlem]] || 136.452 || [[Dave]]
|[[Faarlem]] || 136.452 || [[Dave]]
Ligne 64 : Ligne 64 :
|[[Orochatel]] || 190.000 || [[ToTo]]
|[[Orochatel]] || 190.000 || [[ToTo]]
|-------------
|-------------
|[[Saint-Louis sur Avalon]] || 30.000 || [[Mael]]
|[[Arcandias]] || 49.702 || [[Redik]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| - || '''[[Napoléon La Violette]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| '''1.692.473''' || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Snowy mountains (SM | 08)'''|| '''1.875.925''' || '''[[Wham17000]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Snowy Mountains (SM | 08)'''|| '''1.935.925''' || '''[[Wham17000]]'''
|-------------
|-------------
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
Ligne 90 : Ligne 90 :
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''14.507.871''' || '''[[Gailu]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''14.957.901''' || '''[[Gailu]]'''
|-------------
|-------------
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
Ligne 130 : Ligne 130 :
|'''[[Sun City]]''' || 1.800.000 || [[Djay]]
|'''[[Sun City]]''' || 1.800.000 || [[Djay]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''23.674.654''' || '''[[Rafi]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''22.813.500''' || '''[[Rafi]]'''
|-------------
|-------------
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
Ligne 178 : Ligne 178 :
|[[Galevin]] || 110.000 || [[Danny]]
|[[Galevin]] || 110.000 || [[Danny]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''591.550''' || '''[[Benjaz]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''590.650''' || '''[[Benjaz]]'''
|-------------
|-------------
|[[Chateau Bonnot]] || 300.000 || '''[[Benjaz]]'''
|[[Chateau Bonnot]] || 300.000 || '''[[Benjaz]]'''
1 394

modifications