« CFUW » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Modèle:Eté| | {{Modèle:Eté| | ||
|logo= | |logo=CFUW.gif | ||
|nom=CFUW | |nom=CFUW | ||
|etat=[[Uluru]], [[Whyalla]] | |etat=[[Uluru]], [[Whyalla]] | ||
Version du 13 mai 2009 à 17:44
| CFUW | |
| |
| Entreprise de Transport Étatiques | |
|---|---|
| État | Uluru, Whyalla |
| Activité(s) | Train |
| Siège Social | Colomb City |
| Topic de l'entreprise | |
Présentation de la société
Le réseau
Le réseau CFUW le décrire
Lignes de trains
| N° | Terminus 1 | Arrêt 1 | Arrêt 2 | Arrêt 3 | Terminus 2 | Train |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | AirM Terminal ferroviaire | Ramadeus-Oberland | Forderheim | Suim | Dosto | |
| TE2 | Ramadeus-Oberland | Freynes | Thorrius | Dosto | ||
| TE3 | Suim | Loewenberg | Rotheim | Orema | Domino | |
| TE4 | Darosia | Dlama-Ville | Kerniton | Thorrius | Dosto |
Lignes de bus
| Ligne | Terminus 1 | Terminus 2 | Bus |
|---|---|---|---|
| 100 | Ramadeus-Oberland | St. Jean-la-Ville | Régio |
| 101 | Ramadeus-Oberland | Freynes | Régio |
| 200 | Orema | Vaulruz-sur-Orema | Grando |
Le matériel roulant
Trains
| Surnom | Type de train | Année | Nombres | Poids | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|
| Domino | RABDe 560 | 2007-2009 | 26 | 190 tonnes | 140Km/h |
| Dosto | RABe 514 | 2008-2009 | 10 | 225 tonnes | 140Km/h |
![]() |
|
| Rame Domino | Rame Dosto |
|---|
Bus
| Surnom | Type de bus | Année | Nombres | Poids | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|
| Régio | MAN Lion's Regio R12 | 2008 | 60 | 11.5 tonnes | 140Km/h |
| Grando | MAN Lion's City G | 2008 | 40 | 11.5 tonnes | 140Km/h |
|
|
| Bus Régio | Bus Grando |
|---|
| Entreprises de transport étatiques | ||
|---|---|---|
| CTO | CFUW - TCUW | Compagnie Montagne | Corelacs | ||




