« Modèle:Cours d'eau » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em" |[[{{{nomcours}}}]]
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em" |[[{{{nomcours}}}]]
|-
|-
| Source|| align="center" | [[{{{source}}}]]
| Longueur|| align="center" | {{{longueur}}} km
|-
| Source/Confluent|| align="center" | [[{{{source}}}]]
|-
|-
| Embouchure|| align="center" | [[{{{embouchure}}}]]
| Embouchure|| align="center" | [[{{{embouchure}}}]]
|-
|-
| Etats traversés|| align="center" | [[{{{etat}}}]]
| Etats traversés|| align="center" | {{{etat}}}
|-
|-
| Villes traversées|| align="center" | [[{{{villes}}}]]
| Villes traversées|| align="center" | {{{villes}}}
|-
|-
| colspan="2" align="center" | Tracé du {{{cours d'eau}}}<br /> [[{{{image tracé}}}]]
| colspan="2" align="center" | Tracé du {{{cours d'eau}}}<br /> [[{{{image tracé}}}]]
|}
|}
1 565

modifications