« Population de Simland » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 188 : Ligne 188 :
|[[Rafel]] || 200.000 || [[Ag]]
|[[Rafel]] || 200.000 || [[Ag]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grands Lacs (GL | 15)'''|| '''15.009.403''' || '''[[SGJason]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grands Lacs (GL | 15)'''|| '''14.073.242''' || '''[[SGJason]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Saint-Jean-le-Duc]]''' || 399.372 || [[SGJason]]
|'''[[Saint-Jean-le-Duc]]''' || 463.211 || [[SGJason]]
|-------------
|-------------
|[[Las Aldeas]] || - || [[Yukmouth]]
|[[Las Mesas]] || 2.000.000 || [[Yukmouth]]
|-------------
|-------------
|[[Las Mesas]] || 2.000.000 || [[Yukmouth]]
|[[Las Vias]] || - || [[Gérald Tremblay]]
|-------------
|-------------
|[[Los Antarès]] || 11.000.000 || [[Eazy]]
|[[Los Antarès]] || 11.000.000 || [[Eazy]]
|-------------
|-------------
|[[Nueva]] || 610 031 || [[Jojo l'Haricot]]
|[[Nueva]] || 610.031 || [[Jojo l'Haricot]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''1.539.583''' || '''[[Benjaz]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''1.539.583''' || '''[[Benjaz]]'''
1 797

modifications