« Continental Régional Airlines » : différence entre les versions
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
Est un aéroport déservit par la compagnie en proposant 6 destinations | Est un aéroport déservit par la compagnie en proposant 6 destinations | ||
*Keegan | *Keegan | ||
*Luisbourbonburg | *Luisbourbonburg | ||
Ligne 52 : | Ligne 51 : | ||
*Saint Jean le Duc | *Saint Jean le Duc | ||
*New Amsterdam | *New Amsterdam | ||
*Mine Mirren | |||
*Cap Ten | |||
*Saint sur Avalon | |||
*Citée Parly | |||
*Dlama ville | |||
== [[Luisbourbonburg]] == | == [[Luisbourbonburg]] == |
Version du 14 janvier 2010 à 21:15
![]() | |
---|---|
Continental Régional Airlines | |
Date de Fondation | 25 Novembre 2009 Par l'état du Continental State |
Flotte | 35 appareils |
Siège social | Keegan |
Directeur | Jojo l'Haricot |
Destinations | 31 |
Hub | L'aéroport de Gimini |
Continental Régional est une filiale d'Air Continental basé a Gimini .
Flotte
Moyen courrier
- 13 Boeing 737 600
Régional
- 16 ERJ 135
- 10 ERJ 145
- 4 ATR 42
- 2 ATR 72
Destination
Gimini
Est est le hub de Continental Régional et propose 15 destinations.
Greenfields
Est un aéroport déservit par la compagnie en proposant 6 destinations
- Keegan
- Luisbourbonburg
- Ramur City
- Saint Jean le Duc
- New Amsterdam
- Mine Mirren
- Cap Ten
- Saint sur Avalon
- Citée Parly
- Dlama ville
Luisbourbonburg
Continental Régional fait 85% des mouvement au départ de LAA.